基金全称 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰金龙债券A | 成立日期 | 2003-12-05 |
基金代码 | 020002 | 总规模 | 16.59亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 19.56亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23交行债02 | 212380021 | 1,000,000 | 103,295,150.68 | 5.34 |
25方正G4 | 243013 | 800,000 | 80,219,090.41 | 4.14 |
25贴现国债32 | 259932 | 800,000 | 79,993,542.86 | 4.13 |
23陕西债05 | 2305085 | 500,000 | 59,369,198.90 | 3.07 |
22进出口行二级资本债01 | 092203005 | 500,000 | 52,927,397.26 | 2.73 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 6,020,276.71 | 0.31 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 5,718,975.57 | 0.30 |
博俊转债 | 123222 | 0 | 5,204,985.21 | 0.27 |
常银转债 | 113062 | 0 | 4,791,017.38 | 0.25 |
合顺转债 | 111020 | 0 | 4,479,482.78 | 0.23 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 3,800,779.16 | 0.20 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 3,628,613.97 | 0.19 |
东材转债 | 113064 | 0 | 3,389,055.93 | 0.18 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 2,843,322.19 | 0.15 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 2,960,016.99 | 0.15 |
岱美转债 | 113673 | 0 | 2,371,627.40 | 0.12 |
万孚转债 | 123064 | 0 | 2,366,307.95 | 0.12 |
华友转债 | 113641 | 0 | 2,185,754.79 | 0.11 |
上声转债 | 118037 | 0 | 2,224,521.37 | 0.11 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 2,126,697.04 | 0.11 |
家联转债 | 123236 | 0 | 1,839,739.73 | 0.10 |
华海转债 | 110076 | 0 | 1,739,561.92 | 0.09 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 1,326,993.15 | 0.07 |
松原转债 | 123244 | 0 | 1,350,264.11 | 0.07 |
立中转债 | 123212 | 0 | 1,405,770.96 | 0.07 |
火星转债 | 123154 | 0 | 1,393,323.24 | 0.07 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 1,100,863.87 | 0.06 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 1,163,732.88 | 0.06 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 1,220,849.32 | 0.06 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 1,162,720.82 | 0.06 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 1,154,919.18 | 0.06 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 1,169,716.44 | 0.06 |
金23转债 | 113670 | 0 | 1,138,543.84 | 0.06 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 919,621.70 | 0.05 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 903,190.14 | 0.05 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 809,384.05 | 0.04 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 694,857.53 | 0.04 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 723,182.88 | 0.04 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 526,545.67 | 0.03 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 615,304.25 | 0.03 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 590,969.86 | 0.03 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 547,788.36 | 0.03 |
九强转债 | 123150 | 0 | 478,253.15 | 0.02 |
金田转债 | 113046 | 0 | 341,185.40 | 0.02 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 208,238.08 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0187 | 2025-01-14 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0114 | 2018-01-17 |
2016 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 0.0040 | 2017-03-28 |
2016 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0.0021 | 2016-12-28 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.1070 | 2016-01-20 |
2014 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 0.1252 | 2015-01-26 |
2013 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 0.0420 | 2013-12-30 |
2012 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 0.0517 | 2013-01-22 |
2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.0500 | 2011-01-20 |
2009 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 0.0500 | 2010-01-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |