基金全称 | 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 成立日期 | 2013-06-26 |
基金代码 | 000200 | 总规模 | 54.68亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 73.67亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24东方债01BC | 252480007 | 2,500,000 | 252,592,767.12 | 3.79 |
24交通银行CD294 | 112406294 | 2,000,000 | 196,374,879.45 | 2.95 |
24平安银行二级资本债01A | 232480035 | 1,600,000 | 159,323,143.01 | 2.39 |
24特别国债01 | 2400001 | 1,300,000 | 137,443,559.78 | 2.06 |
22宁波银行二级资本债01 | 092280033 | 1,200,000 | 123,326,255.34 | 1.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |