基金全称 | 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 成立日期 | 2013-06-26 |
基金代码 | 000200 | 总规模 | 53.59亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 83.13亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 99.69 |
现金 | 0.16 |
其他 | 0.15 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国开15 | 240215 | 4,500,000 | 475,415,260.27 | 7.15 |
24东方债01BC | 252480007 | 2,500,000 | 256,982,876.71 | 3.86 |
24国开10 | 240210 | 2,000,000 | 213,350,410.96 | 3.21 |
20民生银行二级 | 2028022 | 1,400,000 | 143,988,273.97 | 2.17 |
24特别国债06 | 2400006 | 1,000,000 | 106,872,872.93 | 1.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |