基金全称 | 创金合信稳健添利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信稳健添利债券A | 成立日期 | 2022-06-24 |
基金代码 | 015782 | 总规模 | 0.66亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.76亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开08 | 230208 | 100,000 | 10,314,063.01 | 14.41 |
24进出03 | 240303 | 100,000 | 10,132,717.81 | 14.16 |
22国开07 | 220207 | 100,000 | 10,071,504.11 | 14.07 |
23国开07 | 230207 | 80,000 | 8,107,704.11 | 11.33 |
23国债24 | 019727 | 68,000 | 6,950,196.16 | 9.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.12% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |