基金全称 | 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银强化回报债券A | 成立日期 | 2014-01-28 |
基金代码 | 519733 | 总规模 | 4.81亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.16亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25国债01 | 019766 | 310,000 | 31,136,629.32 | 5.32 |
24乌经开MTN003 | 102481026 | 200,000 | 20,842,608.22 | 3.56 |
24农行二级资本债02B | 232480012 | 200,000 | 20,785,130.96 | 3.55 |
23安租10 | 115632 | 200,000 | 20,639,200.00 | 3.52 |
上银转债 | 113042 | 160,990 | 20,557,518.81 | 3.51 |
重银转债 | 113056 | 0 | 18,653,580.47 | 3.18 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 13,915,471.91 | 2.38 |
希望转2 | 127049 | 0 | 13,049,110.10 | 2.23 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 11,000,910.92 | 1.88 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 10,873,088.21 | 1.86 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 10,669,024.93 | 1.82 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 9,710,060.81 | 1.66 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 9,659,606.71 | 1.65 |
通22转债 | 110085 | 0 | 9,444,246.77 | 1.61 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 8,678,194.52 | 1.48 |
天23转债 | 118031 | 0 | 8,204,892.67 | 1.40 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 7,517,129.03 | 1.28 |
运机转债 | 127092 | 0 | 7,337,844.61 | 1.25 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 7,074,402.26 | 1.21 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 6,834,894.60 | 1.17 |
金23转债 | 113670 | 0 | 6,700,330.47 | 1.14 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 6,386,858.08 | 1.09 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 6,322,283.61 | 1.08 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 6,217,733.28 | 1.06 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 6,090,347.19 | 1.04 |
中特转债 | 127056 | 0 | 5,719,927.43 | 0.98 |
福22转债 | 113661 | 0 | 5,096,617.83 | 0.87 |
精测转2 | 123176 | 0 | 5,078,245.65 | 0.87 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 5,094,720.92 | 0.87 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 5,013,607.27 | 0.86 |
江山转债 | 113625 | 0 | 5,017,663.76 | 0.86 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 4,845,662.25 | 0.83 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 4,691,435.62 | 0.80 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 4,615,337.41 | 0.79 |
航宇转债 | 118050 | 0 | 4,334,214.67 | 0.74 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 4,139,267.34 | 0.71 |
领益转债 | 127107 | 0 | 4,058,238.56 | 0.69 |
金田转债 | 113046 | 0 | 3,980,496.30 | 0.68 |
正海转债 | 123169 | 0 | 3,923,979.45 | 0.67 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 3,761,738.85 | 0.64 |
神马转债 | 110093 | 0 | 3,652,519.15 | 0.62 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 3,396,617.30 | 0.58 |
东材转债 | 113064 | 0 | 3,198,822.90 | 0.55 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 2,986,387.34 | 0.51 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 2,919,595.18 | 0.50 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 2,920,859.08 | 0.50 |
精工转债 | 110086 | 0 | 2,938,466.43 | 0.50 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 2,884,834.45 | 0.49 |
科利转债 | 127066 | 0 | 2,693,315.68 | 0.46 |
双良转债 | 110095 | 0 | 2,627,796.19 | 0.45 |
华友转债 | 113641 | 0 | 2,518,150.69 | 0.43 |
龙星转债 | 127105 | 0 | 2,515,512.11 | 0.43 |
奥锐转债 | 111021 | 0 | 2,520,654.56 | 0.43 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 2,438,047.35 | 0.42 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 2,450,493.62 | 0.42 |
南航转债 | 110075 | 0 | 2,437,882.21 | 0.42 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 2,347,194.87 | 0.40 |
豪24转债 | 113690 | 0 | 2,267,543.86 | 0.39 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 2,254,934.25 | 0.38 |
立中转债 | 123212 | 0 | 2,231,460.84 | 0.38 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 2,240,921.27 | 0.38 |
家联转债 | 123236 | 0 | 2,253,067.92 | 0.38 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 2,211,575.69 | 0.38 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 2,172,115.84 | 0.37 |
华康转债 | 111018 | 0 | 1,971,130.52 | 0.34 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 1,828,239.08 | 0.31 |
楚天转债 | 123240 | 0 | 1,779,431.95 | 0.30 |
立高转债 | 123179 | 0 | 1,680,450.26 | 0.29 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,626,497.64 | 0.28 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 1,517,031.63 | 0.26 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 1,498,468.36 | 0.26 |
中金转债 | 127020 | 0 | 1,497,352.42 | 0.26 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 1,460,401.33 | 0.25 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 1,463,047.68 | 0.25 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 1,348,697.80 | 0.23 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 1,254,434.96 | 0.21 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 1,184,867.98 | 0.20 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 1,171,443.33 | 0.20 |
国投转债 | 110073 | 0 | 1,161,343.84 | 0.20 |
天能转债 | 123071 | 0 | 1,173,777.21 | 0.20 |
道通转债 | 118013 | 0 | 1,158,713.47 | 0.20 |
洛凯转债 | 113689 | 0 | 1,107,708.04 | 0.19 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 1,077,503.58 | 0.18 |
超声转债 | 127026 | 0 | 1,055,859.52 | 0.18 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,082,854.55 | 0.18 |
信服转债 | 123210 | 0 | 831,757.26 | 0.14 |
新23转债 | 113675 | 0 | 813,477.70 | 0.14 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 701,605.80 | 0.12 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 722,133.00 | 0.12 |
瑞达转债 | 128116 | 0 | 606,467.90 | 0.10 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 574,063.56 | 0.10 |
盛泰转债 | 111009 | 0 | 571,992.37 | 0.10 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 510,862.89 | 0.09 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 516,900.91 | 0.09 |
聚合转债 | 111003 | 0 | 340,088.90 | 0.06 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 306,000.90 | 0.05 |
升24转债 | 113685 | 0 | 92,207.63 | 0.02 |
汇通转债 | 113665 | 0 | 57,534.87 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.10% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.05% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 0.1680 | 2016-12-28 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 0.0400 | 2014-10-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |