基金全称 | 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银强化回报债券C | 成立日期 | 2014-01-28 |
基金代码 | 519735 | 总规模 | 4.55亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.62亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24乌经开MTN003 | 102481026 | 400,000 | 42,153,293.15 | 8.10 |
24济南能源MTN001 | 102480484 | 300,000 | 32,028,360.66 | 6.16 |
24国债09 | 019740 | 280,000 | 28,353,751.23 | 5.45 |
24开源02 | 240731 | 200,000 | 21,112,720.00 | 4.06 |
24克拉玛依MTN001 | 102482218 | 200,000 | 20,473,609.86 | 3.94 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 9,408,447.35 | 1.81 |
天23转债 | 118031 | 0 | 8,874,122.81 | 1.71 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 8,801,673.63 | 1.69 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 8,583,267.41 | 1.65 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 8,126,289.66 | 1.56 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 8,139,285.75 | 1.56 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 8,086,614.25 | 1.55 |
上银转债 | 113042 | 0 | 7,810,629.46 | 1.50 |
科数转债 | 127091 | 0 | 7,428,700.31 | 1.43 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 7,024,689.28 | 1.35 |
成银转债 | 113055 | 0 | 7,007,820.55 | 1.35 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 6,891,202.24 | 1.32 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 6,696,025.34 | 1.29 |
通22转债 | 110085 | 0 | 6,667,912.87 | 1.28 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 6,471,684.14 | 1.24 |
重银转债 | 113056 | 0 | 6,268,525.43 | 1.20 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 6,212,636.18 | 1.19 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 5,859,320.16 | 1.13 |
财通转债 | 113043 | 0 | 5,810,321.92 | 1.12 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 5,645,623.29 | 1.09 |
中特转债 | 127056 | 0 | 5,633,787.54 | 1.08 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 5,500,099.07 | 1.06 |
广大转债 | 118023 | 0 | 5,489,275.64 | 1.06 |
精测转2 | 123176 | 0 | 5,053,996.83 | 0.97 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 4,958,239.78 | 0.95 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 4,716,094.03 | 0.91 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 4,350,866.39 | 0.84 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 4,203,775.34 | 0.81 |
福立转债 | 118043 | 0 | 4,229,869.86 | 0.81 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 4,172,192.52 | 0.80 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 4,131,026.77 | 0.79 |
华安转债 | 110067 | 0 | 4,063,995.62 | 0.78 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 3,887,067.23 | 0.75 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 3,790,471.23 | 0.73 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 3,787,251.59 | 0.73 |
金田转债 | 113046 | 0 | 3,753,994.52 | 0.72 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 3,565,577.26 | 0.69 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 3,560,691.78 | 0.68 |
神马转债 | 110093 | 0 | 3,469,346.17 | 0.67 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 3,428,578.77 | 0.66 |
会通转债 | 118028 | 0 | 3,234,622.27 | 0.62 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 3,181,853.42 | 0.61 |
震裕转债 | 123228 | 0 | 3,187,766.20 | 0.61 |
东材转债 | 113064 | 0 | 2,905,605.70 | 0.56 |
南银转债 | 113050 | 0 | 2,876,562.25 | 0.55 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 2,753,737.36 | 0.53 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 2,746,928.76 | 0.53 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 2,711,847.12 | 0.52 |
聚合转债 | 111003 | 0 | 2,656,247.60 | 0.51 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 2,638,816.14 | 0.51 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 2,619,074.73 | 0.50 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 2,578,224.28 | 0.50 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 2,524,570.85 | 0.49 |
首华转债 | 123128 | 0 | 2,548,354.85 | 0.49 |
科利转债 | 127066 | 0 | 2,496,124.61 | 0.48 |
南航转债 | 110075 | 0 | 2,450,471.28 | 0.47 |
华友转债 | 113641 | 0 | 2,278,779.73 | 0.44 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 2,202,454.74 | 0.42 |
运机转债 | 127092 | 0 | 2,176,932.96 | 0.42 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 2,168,417.30 | 0.42 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 2,179,997.26 | 0.42 |
九强转债 | 123150 | 0 | 2,127,922.20 | 0.41 |
精工转债 | 110086 | 0 | 2,156,818.30 | 0.41 |
中富转债 | 123226 | 0 | 2,083,631.01 | 0.40 |
超声转债 | 127026 | 0 | 1,976,641.69 | 0.38 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 1,871,973.44 | 0.36 |
华康转债 | 111018 | 0 | 1,838,160.79 | 0.35 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 1,737,961.70 | 0.33 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 1,737,595.62 | 0.33 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,596,225.25 | 0.31 |
道通转债 | 118013 | 0 | 1,618,484.76 | 0.31 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 1,565,436.22 | 0.30 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 1,579,384.80 | 0.30 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 1,564,609.52 | 0.30 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 1,538,342.22 | 0.30 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 1,493,653.11 | 0.29 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 1,496,946.16 | 0.29 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 1,480,281.15 | 0.28 |
中金转债 | 127020 | 0 | 1,465,309.98 | 0.28 |
永02转债 | 113654 | 0 | 1,478,458.39 | 0.28 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 1,411,169.72 | 0.27 |
江山转债 | 113625 | 0 | 1,297,787.53 | 0.25 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 1,271,796.36 | 0.24 |
国投转债 | 110073 | 0 | 1,155,293.15 | 0.22 |
永22转债 | 113653 | 0 | 1,069,141.10 | 0.21 |
金23转债 | 113670 | 0 | 1,113,838.36 | 0.21 |
联创转债 | 128101 | 0 | 1,071,822.88 | 0.21 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,053,017.93 | 0.20 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 984,787.33 | 0.19 |
兴森转债 | 128122 | 0 | 940,297.06 | 0.18 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 830,757.64 | 0.16 |
新23转债 | 113675 | 0 | 771,240.97 | 0.15 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 771,582.31 | 0.15 |
众和转债 | 110094 | 0 | 720,378.71 | 0.14 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 730,850.85 | 0.14 |
博23转债 | 113069 | 0 | 678,204.79 | 0.13 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 646,022.44 | 0.12 |
华设转债 | 113674 | 0 | 608,248.63 | 0.12 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 588,875.07 | 0.11 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 509,138.95 | 0.10 |
春23转债 | 113667 | 0 | 444,948.42 | 0.09 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 474,201.93 | 0.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 0.1570 | 2016-12-28 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 0.0400 | 2014-10-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |