基金全称 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银定期支付月月丰债券A | 成立日期 | 2013-08-13 |
基金代码 | 519730 | 总规模 | 0.08亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.12亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国债02 | 019733 | 32,000 | 3,261,155.95 | 27.55 |
24国债01 | 019732 | 28,000 | 2,971,894.68 | 25.11 |
23国债27 | 019730 | 17,000 | 1,721,904.85 | 14.55 |
浦发转债 | 110059 | 8,030 | 875,268.90 | 7.39 |
上银转债 | 113042 | 4,010 | 481,411.38 | 4.07 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 134,776.90 | 1.14 |
共同转债 | 123171 | 0 | 58,409.02 | 0.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.10% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.05% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |