基金全称 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富增强债券B | 成立日期 | 2008-05-28 |
基金代码 | 410005 | 总规模 | 9.08亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 16.69亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24农行永续债01 | 242400005 | 700,000 | 71,803,698.63 | 5.42 |
24进出10 | 240310 | 600,000 | 61,655,884.93 | 4.65 |
24宁波银行二级资本债01 | 232400018 | 600,000 | 60,528,986.30 | 4.57 |
23浙商银行二级资本债01 | 232380021 | 500,000 | 52,330,342.47 | 3.95 |
24桐昆SCP007(科创票据) | 012481423 | 500,000 | 50,460,753.42 | 3.81 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 19,832,595.15 | 1.50 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 17,867,363.36 | 1.35 |
国投转债 | 110073 | 0 | 13,595,588.22 | 1.03 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 13,597,569.04 | 1.03 |
强力转债 | 123076 | 0 | 11,171,211.01 | 0.84 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 10,331,533.97 | 0.78 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 10,082,980.43 | 0.76 |
会通转债 | 118028 | 0 | 7,539,616.36 | 0.57 |
东材转债 | 113064 | 0 | 7,364,952.10 | 0.56 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 7,061,284.92 | 0.53 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 6,080,460.27 | 0.46 |
立高转债 | 123179 | 0 | 5,367,363.98 | 0.40 |
华友转债 | 113641 | 0 | 5,206,400.00 | 0.39 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 4,687,958.90 | 0.35 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 4,432,425.21 | 0.33 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 4,161,990.13 | 0.31 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 4,108,547.95 | 0.31 |
通22转债 | 110085 | 0 | 3,913,164.00 | 0.30 |
华正转债 | 113639 | 0 | 3,511,159.31 | 0.26 |
火星转债 | 123154 | 0 | 3,404,442.74 | 0.26 |
好客转债 | 113542 | 0 | 3,217,721.92 | 0.24 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 3,227,135.09 | 0.24 |
大参转债 | 113605 | 0 | 3,189,328.77 | 0.24 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 3,073,067.67 | 0.23 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 3,062,765.81 | 0.23 |
百润转债 | 127046 | 0 | 2,334,171.92 | 0.18 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 2,408,104.93 | 0.18 |
瑞达转债 | 128116 | 0 | 2,400,042.57 | 0.18 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 2,303,167.61 | 0.17 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 2,233,071.23 | 0.17 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 2,086,235.62 | 0.16 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 1,287,458.63 | 0.10 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 1,348,789.39 | 0.10 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 1,186,755.34 | 0.09 |
利民转债 | 128144 | 0 | 885,352.33 | 0.07 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 297,047.79 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.1790 | 2024-06-27 |
2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 0.1700 | 2019-11-12 |
2018 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 0.3070 | 2018-05-29 |
2013 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 0.0600 | 2013-12-16 |
2013 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 0.0600 | 2013-06-28 |
2010 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 0.0200 | 2010-12-08 |
2010 | 2010-08-23 | 2010-08-23 | 0.0120 | 2010-08-24 |
2010 | 2010-06-28 | 2010-06-28 | 0.0200 | 2010-06-29 |
2010 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 0.0200 | 2010-01-29 |
2009 | 2009-10-09 | 2009-10-09 | 0.0300 | 2009-10-12 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |