基金全称 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银可转债债券A | 成立日期 | 2019-07-11 |
基金代码 | 007316 | 总规模 | 0.82亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.36亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
通22转债 | 110085 | 73,470 | 8,124,238.12 | 7.27 |
23国债13 | 019706 | 61,000 | 6,195,519.32 | 5.55 |
希望转2 | 127049 | 49,630 | 5,191,189.22 | 4.65 |
山路转债 | 127083 | 43,300 | 4,861,642.15 | 4.35 |
财通转债 | 113043 | 40,130 | 4,663,364.37 | 4.17 |
国投转债 | 110073 | 0 | 4,635,036.12 | 4.15 |
宏微转债 | 118040 | 0 | 2,568,160.19 | 2.30 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 2,543,829.12 | 2.28 |
大元转债 | 113664 | 0 | 2,509,104.37 | 2.25 |
天23转债 | 118031 | 0 | 2,165,946.73 | 1.94 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 2,041,082.43 | 1.83 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 1,740,764.53 | 1.56 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 1,705,294.46 | 1.53 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 1,598,103.48 | 1.43 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 1,499,713.58 | 1.34 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 1,482,253.30 | 1.33 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,446,207.72 | 1.29 |
科数转债 | 127091 | 0 | 1,357,420.43 | 1.21 |
富春转债 | 111005 | 0 | 1,269,954.45 | 1.14 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 1,239,861.25 | 1.11 |
汇通转债 | 113665 | 0 | 1,180,124.69 | 1.06 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 1,172,846.20 | 1.05 |
精工转债 | 110086 | 0 | 1,164,885.36 | 1.04 |
广大转债 | 118023 | 0 | 1,153,114.92 | 1.03 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 1,138,714.38 | 1.02 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 1,122,769.42 | 1.00 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 1,067,928.85 | 0.96 |
晨丰转债 | 113628 | 0 | 1,050,597.62 | 0.94 |
首华转债 | 123128 | 0 | 969,145.65 | 0.87 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 966,029.26 | 0.86 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 951,244.78 | 0.85 |
台21转债 | 113638 | 0 | 927,954.67 | 0.83 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 845,313.42 | 0.76 |
华安转债 | 110067 | 0 | 828,039.11 | 0.74 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 818,741.79 | 0.73 |
姚记转债 | 127104 | 0 | 734,147.66 | 0.66 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 736,612.27 | 0.66 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 726,877.03 | 0.65 |
龙星转债 | 127105 | 0 | 723,665.07 | 0.65 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 703,811.15 | 0.63 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 703,081.43 | 0.63 |
镇洋转债 | 113681 | 0 | 689,718.22 | 0.62 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 674,988.91 | 0.60 |
志特转债 | 123186 | 0 | 659,250.63 | 0.59 |
华康转债 | 111018 | 0 | 621,986.36 | 0.56 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 628,353.72 | 0.56 |
家联转债 | 123236 | 0 | 627,512.26 | 0.56 |
立中转债 | 123212 | 0 | 617,946.74 | 0.55 |
银微转债 | 118011 | 0 | 617,704.36 | 0.55 |
百川转2 | 127075 | 0 | 602,539.53 | 0.54 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 598,139.05 | 0.54 |
共同转债 | 123171 | 0 | 578,966.65 | 0.52 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 578,364.35 | 0.52 |
建工转债 | 110064 | 0 | 553,663.88 | 0.50 |
福立转债 | 118043 | 0 | 539,006.27 | 0.48 |
中旗转债 | 127081 | 0 | 524,711.05 | 0.47 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 488,508.24 | 0.44 |
再22转债 | 113657 | 0 | 492,227.98 | 0.44 |
冠中转债 | 123207 | 0 | 465,323.99 | 0.42 |
中信转债 | 113021 | 0 | 472,637.74 | 0.42 |
升24转债 | 113685 | 0 | 473,601.56 | 0.42 |
风语转债 | 113643 | 0 | 407,309.38 | 0.36 |
宏柏转债 | 111019 | 0 | 388,730.28 | 0.35 |
东南转债 | 127103 | 0 | 344,406.76 | 0.31 |
恒锋转债 | 123173 | 0 | 317,615.66 | 0.28 |
江山转债 | 113625 | 0 | 312,648.82 | 0.28 |
中富转债 | 123226 | 0 | 307,632.87 | 0.28 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 263,116.91 | 0.24 |
国城转债 | 127019 | 0 | 273,241.64 | 0.24 |
正元转02 | 123196 | 0 | 273,641.52 | 0.24 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 231,926.05 | 0.21 |
亚泰转债 | 128066 | 0 | 235,275.49 | 0.21 |
帝欧转债 | 127047 | 0 | 239,555.93 | 0.21 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 236,711.94 | 0.21 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 216,766.69 | 0.19 |
永安转债 | 113609 | 0 | 211,151.84 | 0.19 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 213,708.30 | 0.19 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 203,365.69 | 0.18 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 183,301.17 | 0.16 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 119,409.07 | 0.11 |
友发转债 | 113058 | 0 | 107,411.54 | 0.10 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 19,619.98 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |