基金全称 | 汇添富双颐债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富双颐债券A | 成立日期 | 2023-06-29 |
基金代码 | 017902 | 总规模 | 0.85亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.95亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国债14 | 019748 | 60,000 | 6,190,775.34 | 7.22 |
24国债15 | 019749 | 55,000 | 5,542,689.04 | 6.46 |
24农行永续债01 | 242400005 | 50,000 | 5,277,860.00 | 6.15 |
24国债10 | 019741 | 51,000 | 5,244,881.92 | 6.12 |
23银河G1 | 115642 | 50,000 | 5,127,446.03 | 5.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |