基金全称 | 国联安信心增长债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安信心增长债券A | 成立日期 | 2012-02-22 |
基金代码 | 253060 | 总规模 | 9.47亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 10.09亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22浦发银行04 | 2228057 | 700,000 | 71,799,306.01 | 7.12 |
22上海银行 | 2220073 | 600,000 | 61,626,360.66 | 6.11 |
22渤海银行01 | 2228059 | 500,000 | 51,680,437.16 | 5.13 |
22徽商银行小微债01 | 2220013 | 500,000 | 50,983,693.15 | 5.06 |
24农发21 | 240421 | 500,000 | 50,055,068.49 | 4.97 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 24,880,310.79 | 2.47 |
青农转债 | 128129 | 0 | 13,842,807.45 | 1.37 |
长集转债 | 128105 | 0 | 2,297,561.72 | 0.23 |
利群转债 | 113033 | 0 | 1,705,715.06 | 0.17 |
合兴转债 | 128071 | 0 | 1,458,022.19 | 0.14 |
首华转债 | 123128 | 0 | 1,324,512.88 | 0.13 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 1,355,828.06 | 0.13 |
冀东转债 | 127025 | 0 | 1,088,183.80 | 0.11 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 1,064,965.75 | 0.11 |
希望转2 | 127049 | 0 | 1,027,219.49 | 0.10 |
东南转债 | 127103 | 0 | 868,393.73 | 0.09 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 831,306.38 | 0.08 |
国城转债 | 127019 | 0 | 845,036.79 | 0.08 |
中环转2 | 123146 | 0 | 851,688.41 | 0.08 |
绿茵转债 | 127034 | 0 | 678,834.11 | 0.07 |
精工转债 | 110086 | 0 | 723,640.55 | 0.07 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 707,667.85 | 0.07 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 590,623.69 | 0.06 |
利民转债 | 128144 | 0 | 553,345.21 | 0.05 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 454,326.28 | 0.05 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 364,828.38 | 0.04 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 441,420.87 | 0.04 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 348,762.96 | 0.03 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 299,861.92 | 0.03 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 297,061.64 | 0.03 |
天业转债 | 110087 | 0 | 301,174.52 | 0.03 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 315,862.78 | 0.03 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 335,696.38 | 0.03 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 348,241.47 | 0.03 |
天能转债 | 123071 | 0 | 331,927.79 | 0.03 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 289,209.37 | 0.03 |
华友转债 | 113641 | 0 | 208,256.00 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.35% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.03% |
持有期限 ≥ 3月 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0.0298 | 2024-01-08 |
2022 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.0267 | 2023-01-13 |
2021 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.0683 | 2022-01-21 |
2020 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.0417 | 2021-01-20 |
2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 0.0250 | 2017-01-20 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.0820 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0200 | 2015-01-23 |
2013 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 0.0320 | 2014-01-13 |
2012 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 0.0130 | 2012-05-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |