基金全称 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方多利增强债券C | 成立日期 | 2006-03-27 |
基金代码 | 202102 | 总规模 | 17.38亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 25.45亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23光大控股MTN002 | 102382418 | 1,200,000 | 124,604,876.71 | 6.16 |
24农发01 | 240401 | 1,200,000 | 121,932,852.46 | 6.03 |
21申证Y3 | 149700 | 1,000,000 | 103,899,693.15 | 5.14 |
20中国银行永续债02 | 2028048 | 1,000,000 | 103,018,767.12 | 5.10 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 43,464,924.28 | 2.15 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 40,495,921.71 | 2.00 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 28,113,096.01 | 1.39 |
正海转债 | 123169 | 0 | 23,799,010.01 | 1.18 |
道通转债 | 118013 | 0 | 20,709,573.69 | 1.02 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 20,263,455.61 | 1.00 |
重银转债 | 113056 | 0 | 20,201,072.26 | 1.00 |
神码转债 | 127100 | 0 | 17,839,996.36 | 0.88 |
景23转债 | 113669 | 0 | 16,122,092.14 | 0.80 |
华友转债 | 113641 | 0 | 12,622,160.90 | 0.62 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 11,244,694.76 | 0.56 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 11,132,882.86 | 0.55 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 11,004,149.11 | 0.54 |
运机转债 | 127092 | 0 | 10,541,125.93 | 0.52 |
科数转债 | 127091 | 0 | 10,219,023.31 | 0.51 |
姚记转债 | 127104 | 0 | 10,090,160.46 | 0.50 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 10,118,956.89 | 0.50 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 9,975,878.37 | 0.49 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 9,999,527.12 | 0.49 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 10,001,107.41 | 0.49 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 7,924,723.12 | 0.39 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 7,655,415.57 | 0.38 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 5,150,339.68 | 0.25 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 5,100,061.97 | 0.25 |
九典转02 | 123223 | 0 | 4,673,097.44 | 0.23 |
新23转债 | 113675 | 0 | 3,502,964.69 | 0.17 |
家联转债 | 123236 | 0 | 3,075,838.80 | 0.15 |
精测转2 | 123176 | 0 | 2,025,933.64 | 0.10 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 1,500,502.88 | 0.07 |
博俊转债 | 123222 | 0 | 137,000.28 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0035 | 2025-01-21 |
2023 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.0190 | 2024-01-17 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0590 | 2022-01-19 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0620 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0410 | 2020-01-17 |
2018 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0.0420 | 2019-01-18 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0045 | 2018-01-17 |
2016 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 0.0480 | 2017-01-19 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0860 | 2016-01-21 |
2015 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 0.0200 | 2015-04-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |