基金全称 | 博时信用债券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时信用债券C | 成立日期 | 2009-06-10 |
基金代码 | 050111 | 总规模 | 21.22亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 77.69亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
成银转债 | 113055 | 4,716,000 | 607,964,367.43 | 9.21 |
杭银转债 | 110079 | 4,985,370 | 606,266,884.72 | 9.19 |
南银转债 | 113050 | 4,781,000 | 600,991,085.95 | 9.11 |
南航转债 | 110075 | 4,654,420 | 570,796,900.73 | 8.65 |
常银转债 | 113062 | 4,710,000 | 556,225,320.84 | 8.43 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 328,221,086.47 | 4.97 |
国投转债 | 110073 | 0 | 313,314,939.20 | 4.75 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 304,148,552.69 | 4.61 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 282,020,342.48 | 4.27 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 228,769,968.50 | 3.47 |
通22转债 | 110085 | 0 | 198,636,323.76 | 3.01 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 164,529,541.69 | 2.49 |
上银转债 | 113042 | 0 | 147,041,530.06 | 2.23 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 113,316,810.95 | 1.72 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 81,825,589.08 | 1.24 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 67,802,657.53 | 1.03 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 47,598,794.52 | 0.72 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 33,842,855.93 | 0.51 |
核建转债 | 113024 | 0 | 32,286,452.06 | 0.49 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 30,574,542.63 | 0.46 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 27,246,668.57 | 0.41 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 20,256,834.83 | 0.31 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 20,011,109.36 | 0.30 |
金能转债 | 113545 | 0 | 14,474,009.06 | 0.22 |
春秋转债 | 113577 | 0 | 13,164,842.72 | 0.20 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 12,495,331.01 | 0.19 |
华安转债 | 110067 | 0 | 12,769,203.97 | 0.19 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 10,368,382.93 | 0.16 |
中金转债 | 127020 | 0 | 8,912,589.40 | 0.14 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 8,309,402.74 | 0.13 |
能化转债 | 127027 | 0 | 7,421,001.26 | 0.11 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 6,889,601.37 | 0.10 |
友发转债 | 113058 | 0 | 4,823,019.18 | 0.07 |
众和转债 | 110094 | 0 | 4,489,133.13 | 0.07 |
天能转债 | 123071 | 0 | 3,846,515.48 | 0.06 |
大参转债 | 113605 | 0 | 3,983,471.63 | 0.06 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 3,390,139.73 | 0.05 |
高测转债 | 118014 | 0 | 2,708,963.56 | 0.04 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 2,180,692.01 | 0.03 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 1,880,359.63 | 0.03 |
聚合转债 | 111003 | 0 | 1,270,894.79 | 0.02 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 421,535.41 | 0.01 |
19蓝星EB | 132020 | 0 | 548,007.73 | 0.01 |
姚记转债 | 127104 | 0 | 734,629.41 | 0.01 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 964.03 | 0.00 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 1,204.67 | 0.00 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 999.54 | 0.00 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 964.09 | 0.00 |
新化转债 | 113663 | 0 | 321,492.62 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0300 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 0.0070 | 2014-01-16 |
2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.0450 | 2011-01-21 |
2010 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 0.0150 | 2010-07-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |