基金全称 | 华安添鑫中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安添鑫中短债A | 成立日期 | 2012-12-24 |
基金代码 | 040045 | 总规模 | 28.63亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 33.81亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开03 | 210203 | 4,400,000 | 462,081,369.86 | 13.70 |
23国开02 | 230202 | 2,800,000 | 290,805,857.92 | 8.62 |
20鄂交01 | 152402 | 1,100,000 | 112,763,308.49 | 3.34 |
24萧山国资CP002 | 042480549 | 1,000,000 | 100,673,523.29 | 2.99 |
21厦轨01 | 152740 | 800,000 | 84,183,776.44 | 2.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 0.45% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2019-03-11 | 1 : 0.9125 | 份额折算(ETF) | 0.9125 | 1.0000 |