基金全称 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰金龙债券C | 成立日期 | 2003-12-05 |
基金代码 | 020012 | 总规模 | 4.64亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 5.76亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24交通银行CD328 | 112406328 | 500,000 | 49,360,308.90 | 9.26 |
22蜀道投资MTN005 | 102280516 | 200,000 | 21,341,920.00 | 4.00 |
24开源02 | 240731 | 200,000 | 21,112,720.00 | 3.96 |
23瘦西湖MTN003 | 102381755 | 200,000 | 20,703,238.36 | 3.89 |
24中山农商小微债 | 2421001 | 200,000 | 20,497,783.01 | 3.85 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 3,410,588.92 | 0.64 |
再22转债 | 113657 | 0 | 3,018,465.30 | 0.57 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 2,865,484.93 | 0.54 |
正海转债 | 123169 | 0 | 2,766,296.76 | 0.52 |
智尚转债 | 123191 | 0 | 2,570,467.32 | 0.48 |
常银转债 | 113062 | 0 | 2,513,313.97 | 0.47 |
华友转债 | 113641 | 0 | 2,392,718.71 | 0.45 |
万孚转债 | 123064 | 0 | 2,329,953.93 | 0.44 |
风语转债 | 113643 | 0 | 2,297,179.75 | 0.43 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 2,314,267.95 | 0.43 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 2,317,078.75 | 0.43 |
成银转债 | 113055 | 0 | 2,102,346.16 | 0.39 |
龙星转债 | 127105 | 0 | 1,968,368.99 | 0.37 |
新23转债 | 113675 | 0 | 1,846,268.45 | 0.35 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,791,339.04 | 0.34 |
景23转债 | 113669 | 0 | 1,702,715.07 | 0.32 |
广联转债 | 123182 | 0 | 1,692,772.60 | 0.32 |
九强转债 | 123150 | 0 | 1,638,853.42 | 0.31 |
楚天转债 | 123240 | 0 | 1,478,043.58 | 0.28 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 1,415,408.22 | 0.27 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 1,351,502.47 | 0.25 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 1,318,387.70 | 0.25 |
永02转债 | 113654 | 0 | 1,332,945.21 | 0.25 |
山石转债 | 118007 | 0 | 1,329,248.32 | 0.25 |
科利转债 | 127066 | 0 | 1,355,975.34 | 0.25 |
信服转债 | 123210 | 0 | 1,297,182.25 | 0.24 |
星球转债 | 118041 | 0 | 1,255,150.14 | 0.24 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 1,217,985.21 | 0.23 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 1,219,592.33 | 0.23 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 1,203,141.99 | 0.23 |
三角转债 | 123114 | 0 | 1,183,465.75 | 0.22 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 1,159,980.00 | 0.22 |
岱美转债 | 113673 | 0 | 1,160,298.21 | 0.22 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 1,174,588.22 | 0.22 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 1,162,989.04 | 0.22 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 1,098,572.05 | 0.21 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 1,124,629.59 | 0.21 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,103,381.51 | 0.21 |
华海转债 | 110076 | 0 | 1,131,167.12 | 0.21 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 1,074,395.40 | 0.20 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 1,059,011.75 | 0.20 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 1,070,808.60 | 0.20 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 1,066,356.99 | 0.20 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 1,020,212.60 | 0.19 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 957,190.14 | 0.18 |
华设转债 | 113674 | 0 | 973,197.81 | 0.18 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 955,751.15 | 0.18 |
百润转债 | 127046 | 0 | 911,992.33 | 0.17 |
立中转债 | 123212 | 0 | 908,745.21 | 0.17 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 850,203.89 | 0.16 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 871,173.70 | 0.16 |
东材转债 | 113064 | 0 | 725,300.82 | 0.14 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 742,720.90 | 0.14 |
金23转债 | 113670 | 0 | 668,303.01 | 0.13 |
大元转债 | 113664 | 0 | 718,255.07 | 0.13 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 640,758.08 | 0.12 |
花园转债 | 123178 | 0 | 616,349.32 | 0.12 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 641,904.79 | 0.12 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 588,886.99 | 0.11 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 561,104.11 | 0.11 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 564,562.33 | 0.11 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 566,226.03 | 0.11 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 577,590.00 | 0.11 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 596,949.32 | 0.11 |
药石转债 | 123145 | 0 | 612,227.49 | 0.11 |
强联转债 | 123161 | 0 | 582,498.63 | 0.11 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 572,335.62 | 0.11 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 541,694.11 | 0.10 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 541,495.89 | 0.10 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 511,110.14 | 0.10 |
火星转债 | 123154 | 0 | 547,682.88 | 0.10 |
中信转债 | 113021 | 0 | 500,145.75 | 0.09 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 482,156.71 | 0.09 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 463,853.37 | 0.09 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 496,790.58 | 0.09 |
通22转债 | 110085 | 0 | 468,854.90 | 0.09 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 447,141.37 | 0.08 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 359,111.92 | 0.07 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 387,484.93 | 0.07 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 395,563.15 | 0.07 |
金田转债 | 113046 | 0 | 321,770.96 | 0.06 |
福22转债 | 113661 | 0 | 334,425.21 | 0.06 |
建工转债 | 110064 | 0 | 332,864.05 | 0.06 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 344,680.14 | 0.06 |
瑞达转债 | 128116 | 0 | 327,313.73 | 0.06 |
科思转债 | 123192 | 0 | 250,656.44 | 0.05 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 267,995.34 | 0.05 |
中金转债 | 127020 | 0 | 241,004.93 | 0.05 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 264,110.32 | 0.05 |
众和转债 | 110094 | 0 | 247,552.82 | 0.05 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 232,286.30 | 0.04 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 198,340.11 | 0.04 |
李子转债 | 111014 | 0 | 220,287.40 | 0.04 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 199,592.82 | 0.04 |
宏柏转债 | 111019 | 0 | 231,387.07 | 0.04 |
天23转债 | 118031 | 0 | 205,205.75 | 0.04 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 218,590.68 | 0.04 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 219,917.26 | 0.04 |
大参转债 | 113605 | 0 | 232,000.22 | 0.04 |
姚记转债 | 127104 | 0 | 138,381.01 | 0.03 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 121,037.12 | 0.02 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 6,749.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0043 | 2025-01-14 |
2019 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.0360 | 2020-01-14 |
2016 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 0.0590 | 2017-03-28 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.0720 | 2016-01-20 |
2014 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 0.1220 | 2015-01-26 |
2013 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 0.0380 | 2013-12-30 |
2012 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 0.0475 | 2013-01-22 |
2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.0450 | 2011-01-20 |
2009 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 0.0440 | 2010-01-14 |
2008 | 2009-02-26 | 2009-02-26 | 0.0400 | 2009-02-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |