易方达稳健收益债券A | 债券型 | 中低风险
易方达稳健收益债券型证券投资基金
基金代码: 110007基金状态: 开放交易
1.3346
最新净值(2024-04-24 )
0.0525%
日净值增长率(2024-04-24 )
免手续费
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
债券型 汇添富双颐债券A 017902
-0.39% 近半年收益
债券型 信诚优质纯债债... 550018
2.15% 近半年收益

其他基金推荐
指数型 易方达中证50... 007029
-1.84% 近半年收益
股票型 易方达医药生物... 010387
-0.76% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-04-23)
单位:元
近一周涨幅
0.57%
今年来涨幅
2.32%
历史累计涨幅
219.38%
基金全称 易方达稳健收益债券型证券投资基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达稳健收益债券A 成立日期 2005-09-19
基金代码 110007 总规模 333.58亿份 (2024-03-31)
基金类型 债券型 总资产 543.91亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23国开05 230205 18,800,000 1,964,508,317.81 4.43
23附息国债18 230018 19,300,000 1,957,584,153.85 4.41
24国开05 240205 18,600,000 1,906,381,081.97 4.30
21兴业银行二级02 2128042 10,800,000 1,123,230,334.43 2.53
22兴业银行二级01 2228003 8,500,000 876,589,672.13 1.98
南银转债 113050 0 519,784,935.42 1.17
杭银转债 110079 0 452,630,940.09 1.02
牧原转债 127045 0 364,472,359.11 0.82
天23转债 118031 0 301,925,587.55 0.68
希望转2 127049 0 299,133,826.46 0.67
常银转债 113062 0 276,963,611.02 0.62
福莱转债 113059 0 220,053,285.86 0.50
天赐转债 127073 0 191,929,011.70 0.43
华友转债 113641 0 180,977,933.39 0.41
盛虹转债 127030 0 183,807,019.95 0.41
22金泰优 135099 1,700,000 169,784,189.40 0.38
美锦转债 127061 0 149,160,969.40 0.34
神马转债 110093 0 152,210,235.62 0.34
节能转债 113051 0 149,401,452.51 0.34
山路转债 127083 0 144,506,230.01 0.33
晶能转债 118034 0 136,693,639.20 0.31
国泰转债 127040 0 131,680,322.98 0.30
建工转债 110064 0 126,825,380.43 0.29
兴发转债 110089 0 123,877,185.13 0.28
环旭转债 113045 0 119,113,167.73 0.27
凤21转债 113623 0 121,058,824.59 0.27
晶科转债 113048 0 114,021,433.79 0.26
通22转债 110085 0 114,925,467.16 0.26
长汽转债 113049 0 117,353,971.88 0.26
北港转债 127039 0 109,679,207.24 0.25
双良转债 110095 0 112,249,523.45 0.25
恒逸转2 127067 0 112,832,830.37 0.25
楚江转债 128109 0 105,673,795.29 0.24
科顺转债 123216 0 103,357,874.72 0.23
天业转债 110087 0 101,509,066.93 0.23
莱克转债 113659 0 96,608,161.66 0.22
西子转债 127052 0 98,538,699.35 0.22
世运转债 113619 0 91,199,894.34 0.21
冀东转债 127025 0 92,452,046.30 0.21
首华转债 123128 0 91,290,323.58 0.21
东材转债 113064 0 89,375,816.08 0.20
苏利转债 113640 0 87,592,194.94 0.20
麦米转2 127074 0 90,836,482.70 0.20
华翔转债 113637 0 86,099,859.85 0.19
康泰转2 123119 0 83,670,760.67 0.19
大中转债 127070 0 81,557,153.99 0.18
文科转债 128127 0 77,556,877.30 0.17
绿动转债 113054 0 74,875,706.70 0.17
精工转债 110086 0 72,521,255.65 0.16
新23转债 113675 0 72,196,350.42 0.16
拓普转债 113061 0 73,063,753.19 0.16
爱玛转债 113666 0 72,901,805.70 0.16
科利转债 127066 0 72,674,001.46 0.16
乐普转2 123108 0 69,508,683.48 0.16
新化转债 113663 0 66,349,376.40 0.15
道通转债 118013 0 65,781,528.49 0.15
利元转债 118026 0 66,095,037.53 0.15
回天转债 123165 0 68,564,751.15 0.15
百川转2 127075 0 64,350,768.57 0.15
金盘转债 118019 0 66,891,577.71 0.15
能化转债 127027 0 64,351,672.53 0.15
正海转债 123169 0 68,448,718.91 0.15
隆华转债 123120 0 65,315,890.95 0.15
天能转债 123071 0 60,593,460.80 0.14
超声转债 127026 0 63,833,427.79 0.14
中环转2 123146 0 63,841,654.27 0.14
捷捷转债 123115 0 58,561,352.83 0.13
欧22转债 113655 0 59,409,103.11 0.13
裕兴转债 123144 0 55,954,867.73 0.13
山玻转债 111001 0 59,236,531.52 0.13
麒麟转债 127050 0 55,914,972.02 0.13
鹤21转债 113632 0 59,314,321.71 0.13
龙大转债 128119 0 57,926,775.42 0.13
立中转债 123212 0 56,912,865.41 0.13
强联转债 123161 0 59,149,012.37 0.13
广汇转债 110072 0 52,098,943.84 0.12
科数转债 127091 0 53,249,375.25 0.12
明新转债 111004 0 51,190,925.74 0.12
湘佳转债 127060 0 53,710,452.52 0.12
广大转债 118023 0 52,330,386.47 0.12
宏图转债 118027 0 53,215,319.27 0.12
宏川转债 128121 0 54,651,333.25 0.12
蒙娜转债 127044 0 48,501,240.95 0.11
天阳转债 123184 0 47,639,026.61 0.11
长集转债 128105 0 50,284,291.15 0.11
台21转债 113638 0 49,709,375.17 0.11
金铜转债 113068 0 49,913,135.94 0.11
起帆转债 111000 0 47,460,740.92 0.11
天箭转债 127071 0 49,429,441.73 0.11
亚科转债 127082 0 47,232,801.16 0.11
城地转债 113596 0 47,761,272.46 0.11
23和远A2 260271 500,000 50,317,109.59 0.11
芳源转债 118020 0 48,044,816.93 0.11
精装转债 127055 0 44,502,941.10 0.10
华特转债 118033 0 44,841,853.69 0.10
大禹转债 123063 0 45,421,438.42 0.10
灵康转债 113610 0 42,387,007.99 0.10
泉峰转债 113629 0 42,563,460.38 0.10
洋丰转债 127031 0 44,730,058.28 0.10
铭利转债 123215 0 43,112,191.90 0.10
永安转债 113609 0 42,520,313.75 0.10
新星转债 113600 0 45,293,371.97 0.10
友发转债 113058 0 43,566,842.46 0.10
明电转债 123087 0 44,522,859.98 0.10
三诺转债 123090 0 42,727,450.68 0.10
19蓝星EB 132020 0 39,420,330.48 0.09
众和转债 110094 0 38,800,581.90 0.09
中辰转债 123147 0 41,099,066.39 0.09
23北辰A 199272 400,000 41,421,315.07 0.09
通裕转债 123149 0 40,117,527.63 0.09
未来转债 128063 0 37,846,047.23 0.09
G黄河优 260418 400,000 41,037,814.80 0.09
洁特转债 118010 0 38,677,752.42 0.09
荣泰转债 113606 0 40,889,488.76 0.09
金宏转债 118038 0 38,220,823.11 0.09
威派转债 113608 0 40,851,817.12 0.09
广联转债 123182 0 38,202,102.44 0.09
海环转债 113532 0 38,714,220.98 0.09
艾迪转债 113644 0 41,869,497.55 0.09
顺博转债 127068 0 41,165,616.96 0.09
强力转债 123076 0 37,053,904.76 0.08
漱玉转债 123172 0 35,565,925.35 0.08
利群转债 113033 0 34,112,326.40 0.08
道氏转02 123190 0 37,227,800.43 0.08
特纸转债 111002 0 36,778,519.08 0.08
孩王转债 123208 0 33,896,916.19 0.08
福22转债 113661 0 34,038,666.74 0.08
东杰转债 123162 0 29,976,453.89 0.07
G23XH优 199694 300,000 31,395,981.37 0.07
三角转债 123114 0 32,469,817.76 0.07
富仕转债 123217 0 32,453,553.98 0.07
21大悦A 136324 300,000 29,391,633.80 0.07
惠云转债 123168 0 30,140,793.36 0.07
川恒转债 127043 0 32,844,079.61 0.07
嘉诚转债 113656 0 31,119,972.18 0.07
23海创优 199666 300,000 30,212,691.68 0.07
23华兴优 199204 300,000 30,162,641.05 0.07
盛泰转债 111009 0 30,713,261.75 0.07
贵燃转债 110084 0 29,042,543.58 0.07
豪能转债 113662 0 25,750,042.83 0.06
建龙转债 118032 0 25,116,583.34 0.06
国城转债 127019 0 26,980,989.43 0.06
优彩转债 127078 0 28,723,062.58 0.06
蒙泰转债 123166 0 26,637,438.08 0.06
志特转债 123186 0 25,796,133.46 0.06
交建转债 128132 0 26,803,464.56 0.06
帝尔转债 123121 0 25,948,913.51 0.06
长海转债 123091 0 24,825,984.19 0.06
金沃转债 123163 0 25,369,589.40 0.06
正丹转债 123106 0 26,854,195.05 0.06
北陆转债 123082 0 25,672,474.35 0.06
华亚转债 127079 0 27,206,683.33 0.06
火星转债 123154 0 26,716,299.91 0.06
泰福转债 123160 0 28,039,533.30 0.06
华懋转债 113677 0 27,679,273.89 0.06
智尚转债 123191 0 22,844,118.93 0.05
和皖A 193933 200,000 20,386,137.07 0.05
华兴转债 118003 0 23,936,734.63 0.05
科蓝转债 123157 0 22,473,781.69 0.05
睿创转债 118030 0 21,927,143.12 0.05
赛特转债 118044 0 20,601,245.84 0.05
万顺转2 123085 0 22,809,164.59 0.05
国力转债 118035 0 20,182,881.25 0.05
旺能转债 128141 0 23,440,074.92 0.05
立高转债 123179 0 20,211,543.90 0.05
微芯转债 118012 0 20,193,708.66 0.05
东亚转债 111015 0 21,567,915.44 0.05
甬城投A 199049 200,000 20,310,508.86 0.05
海亮转债 128081 0 21,695,261.62 0.05
奥维转债 118042 0 23,440,309.94 0.05
星球转债 118041 0 21,259,851.59 0.05
力合转债 118036 0 23,959,366.55 0.05
华正转债 113639 0 22,039,492.54 0.05
鸿路转债 128134 0 16,640,276.17 0.04
瑞科转债 118018 0 17,167,103.33 0.04
嘉美转债 127042 0 15,628,927.42 0.04
甬金转债 113636 0 17,142,531.63 0.04
润禾转债 123152 0 15,864,907.64 0.04
苏农转债 113516 0 16,007,082.70 0.04
山鹰转债 110047 0 17,388,838.14 0.04
景23转债 113669 0 16,016,212.73 0.04
昌红转债 123109 0 19,319,452.80 0.04
南电转债 123170 0 19,040,986.69 0.04
仙乐转债 123113 0 15,621,712.62 0.04
利德转债 123035 0 17,196,228.09 0.04
利民转债 128144 0 18,172,429.83 0.04
蓝晓转02 123195 0 16,737,926.26 0.04
鹰19转债 110063 0 17,638,880.22 0.04
宇瞳转债 123219 0 17,005,913.95 0.04
江山转债 113625 0 18,415,555.52 0.04
芯海转债 118015 0 17,615,696.85 0.04
阿拉转债 118006 0 15,844,070.82 0.04
海顺转债 123183 0 19,563,206.32 0.04
小熊转债 127069 0 18,951,645.29 0.04
塞力转债 113601 0 18,993,328.58 0.04
星帅转2 127087 0 19,371,521.61 0.04
九强转债 123150 0 17,622,666.44 0.04
银微转债 118011 0 15,004,021.38 0.03
普利转债 123099 0 11,256,970.92 0.03
禾丰转债 113647 0 13,119,143.95 0.03
华宏转债 127077 0 11,832,565.16 0.03
晶瑞转2 123124 0 13,228,825.09 0.03
国微转债 127038 0 14,107,567.53 0.03
密卫转债 113658 0 13,884,251.24 0.03
福立转债 118043 0 13,333,731.47 0.03
博世转债 123010 0 11,456,928.96 0.03
易瑞转债 123220 0 11,761,784.95 0.03
崧盛转债 123159 0 12,566,602.64 0.03
燃23转债 113067 0 14,264,538.20 0.03
冠盛转债 111011 0 11,643,795.67 0.03
维尔转债 123049 0 12,342,446.72 0.03
天奈转债 118005 0 13,380,673.11 0.03
中宠转2 127076 0 12,052,790.81 0.03
岱美转债 113673 0 15,184,472.57 0.03
回盛转债 123132 0 13,637,501.32 0.03
沿浦转债 111008 0 11,866,103.70 0.03
温氏转债 123107 0 13,231,095.01 0.03
风语转债 113643 0 13,846,042.74 0.03
景兴转债 128130 0 11,710,519.82 0.03
花园转债 123178 0 15,390,907.06 0.03
设研转债 123130 0 10,616,280.62 0.02
金丹转债 123204 0 9,232,562.45 0.02
金23转债 113670 0 10,710,506.80 0.02
新北转债 128083 0 7,670,397.41 0.02
华设转债 113674 0 7,768,616.48 0.02
宏微转债 118040 0 10,002,376.87 0.02
山河转债 123199 0 10,659,511.24 0.02
永和转债 111007 0 10,631,756.10 0.02
祥源转债 123202 0 8,521,061.70 0.02
恒逸转债 127022 0 10,518,410.20 0.02
晨丰转债 113628 0 9,431,469.31 0.02
汇通转债 113665 0 8,363,238.17 0.02
荣23转债 113676 0 9,988,413.55 0.02
科达转债 113569 0 11,031,156.63 0.02
帝欧转债 127047 0 9,664,813.86 0.02
恒邦转债 127086 0 9,120,136.30 0.02
能辉转债 123185 0 6,793,891.98 0.02
阳谷转债 123211 0 10,303,039.67 0.02
太平转债 113627 0 10,096,329.51 0.02
晓鸣转债 123189 0 9,323,872.23 0.02
海能转债 123193 0 4,560,778.53 0.01
奥飞转债 123131 0 4,546,721.33 0.01
聚合转债 111003 0 4,752,924.20 0.01
再22转债 113657 0 4,115,575.55 0.01
华锐转债 118009 0 3,071,799.15 0.01
中陆转债 123155 0 3,100,644.91 0.01
李子转债 111014 0 5,078,227.18 0.01
豪美转债 127053 0 6,415,904.07 0.01
闻泰转债 110081 0 2,741,160.26 0.01
金能转债 113545 0 3,052,034.78 0.01
康医转债 123151 0 3,747,225.65 0.01
垒知转债 127062 0 5,552,236.56 0.01
韵达转债 127085 0 3,918,559.24 0.01
齐鲁转债 113065 0 3,195,847.03 0.01
濮耐转债 127035 0 4,172,831.38 0.01
震安转债 123103 0 5,382,013.49 0.01
浙22转债 113060 0 3,199,524.67 0.01
佩蒂转债 123133 0 4,123,713.99 0.01
恒锋转债 123173 0 5,239,557.96 0.01
白电转债 113549 0 255,234.49 0.00
国光转债 128123 0 294,906.94 0.00
正元转02 123196 0 277,110.70 0.00
希望转债 127015 0 745,521.68 0.00
永22转债 113653 0 457,181.22 0.00
申昊转债 123142 0 830,041.01 0.00
景20转债 113602 0 1,859,602.93 0.00
蓝帆转债 128108 0 1,002.13 0.00
上银转债 113042 0 127,552.30 0.00
贵轮转债 127063 0 1,120,301.48 0.00
大元转债 113664 0 408,722.66 0.00
东风转债 113030 0 1,876,786.35 0.00
凯中转债 128042 0 2,174,326.25 0.00
瑞丰转债 123126 0 575,554.34 0.00
岭南转债 128044 0 620,980.96 0.00
齐翔转2 128128 0 569,802.32 0.00
鲁泰转债 127016 0 11,247.98 0.00
丰山转债 113649 0 366,881.82 0.00
应急转债 123048 0 1,230,938.53 0.00
G三峡EB1 132018 0 105,306.39 0.00
皖天转债 113631 0 845,349.17 0.00
春秋转债 113577 0 1,332,727.94 0.00
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
基金经理
胡剑 -- 基金经理
胡剑先生,经济学硕士,现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理(自2014年8月18日起任职)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月2日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2020年3月10日起任职)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年7月9日起任职)、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月30日起任职)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2022年4月29日起任职)。 曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月17日至2014年8月17日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日至2019年7月2日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月19日至2019年7月2日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年9月17日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年10月16日)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年11月7日)、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日至2020年6月8日)、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日至2021年6月8日)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日至2021年8月2日)、易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年8月3日至2021年9月10日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2020年3月10日至2022年5月16日)。
投资目标
主要投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票(含存托凭证),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、 资产配置策略本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股(含增发)申购之间的配置:1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等,预测新股申购的收益率以及风险;3、股票市场走势的预测;4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。 2、 固定收益品种投资策略 (1) 固定收益品种的配置策略a.平均久期配置本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数、汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 b.期限结构配置本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择并确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 c.类属配置本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 d.信用类债券投资本基金投资信用状况良好的信用类债券。在此基础上,分析各品种的信用溢价,选择信用风险较低和溢价较高的品种进行投资。 (2) 投资品种的选择在债券组合平均久期、期限结构、类属配置和信用风险管理的基础上,本基金对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、局部供求、信用风险、票息、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (3) 可转换债券的投资策略可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。 本管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。为控制基金的波动性和流动性风险,本基金投资可转换债券的资产不超过基金资产的 30%。 (4) 资产支持证券投资本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 3、 股票投资策略 (1) 新股(含增发)的投资策略本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素的分析,参考同类公司的估值水平,进行公司股票的价值评估,从而判断一二级市场价差的大小,并根据新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断,制定新股申购策略。在新发股票获准上市后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 (2) 股票二级市场的投资策略在股票二级市场投资方面,本基金采取自下而上的投资策略,选择满足以下特征的公司进行投资:企业治理结构良好,管理层诚信尽职,重视股东利益,能根据市场环境的变化正确地制定和调整发展战略,经营管理能力能适应企业规模的需要;公司财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,拥有良好的历史盈利记录;企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面拥有竞争对手在中长期时间内难以模仿的竞争优势。 本基金将根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应用本基金管理人设计的估值模型,选择价值被市场低估的企业进行投资。 4、 存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-12-21 2023-12-21 0.0280 2023-12-22
2023 2023-11-23 2023-11-23 0.0330 2023-11-24
2021 2022-01-10 2022-01-10 0.0300 2022-01-11
2021 2021-12-20 2021-12-20 0.0300 2021-12-21
2020 2021-01-12 2021-01-12 0.0110 2021-01-13
2020 2020-12-21 2020-12-21 0.0390 2020-12-22
2019 2020-01-14 2020-01-14 0.0410 2020-01-15
2019 2019-12-26 2019-12-26 0.0550 2019-12-27
2018 2019-01-15 2019-01-15 0.0240 2019-01-16
2018 2019-01-29 2019-01-29 0.0250 2019-01-30

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。