基金全称 | 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富添添乐双盈债券A | 成立日期 | 2023-02-01 |
基金代码 | 017592 | 总规模 | 38.47亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 59.38亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国债04 | 019735 | 2,870,000 | 291,672,989.05 | 6.88 |
23国债26 | 019729 | 2,000,000 | 209,867,287.68 | 4.95 |
21中国银行永续债01 | 2128019 | 1,900,000 | 198,221,742.47 | 4.67 |
21交通银行永续债 | 2128022 | 1,800,000 | 187,443,981.37 | 4.42 |
21建设银行二级01 | 2128025 | 1,700,000 | 174,459,449.32 | 4.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |