基金全称 | 景顺长城稳健增益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城稳健增益债券A | 成立日期 | 2022-11-09 |
基金代码 | 016869 | 总规模 | 9.12亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 13.16亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国开05 | 240205 | 700,000 | 73,527,024.59 | 7.69 |
21北水Y2 | 188885 | 600,000 | 61,753,581.37 | 6.46 |
22甬投01 | 185548 | 600,000 | 61,072,201.64 | 6.39 |
19河钢01 | 112999 | 500,000 | 51,511,610.96 | 5.39 |
23中金G2 | 138842 | 500,000 | 51,525,627.40 | 5.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |