基金全称 | 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管鸿福短债A | 成立日期 | 2019-10-15 |
基金代码 | 007915 | 总规模 | 81.54亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 116.27亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22民生银行01 | 2228021 | 2,000,000 | 203,737,150.68 | 2.15 |
20中石油MTN002 | 102000469 | 2,000,000 | 203,936,515.07 | 2.15 |
24国开01 | 240201 | 2,000,000 | 201,975,397.26 | 2.13 |
23进出02 | 230302 | 2,000,000 | 202,569,863.01 | 2.13 |
24东航股SCP001 | 012480769 | 2,000,000 | 202,309,238.36 | 2.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |