基金全称 | 景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城景泰纯利 | 成立日期 | 2019-10-21 |
基金代码 | 007562 | 总规模 | 50.92亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 75.62亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24中原银行二级资本债01 | 232400029 | 4,500,000 | 444,812,424.66 | 7.71 |
兴业转债 | 113052 | 1,543,750 | 168,977,817.64 | 2.93 |
24恒丰银行二级资本债02 | 232400025 | 1,400,000 | 138,833,987.95 | 2.41 |
24上海10 | 231895 | 1,300,000 | 130,336,375.00 | 2.26 |
24沪城控MTN001 | 102481466 | 1,200,000 | 122,583,241.64 | 2.12 |
华友转债 | 113641 | 0 | 48,317,474.56 | 0.84 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 28,223,064.41 | 0.49 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 24,624,882.10 | 0.43 |
正海转债 | 123169 | 0 | 24,790,510.01 | 0.43 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 23,789,378.68 | 0.41 |
南银转债 | 113050 | 0 | 23,882,513.37 | 0.41 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 21,910,807.65 | 0.38 |
希望转2 | 127049 | 0 | 21,448,140.49 | 0.37 |
华安转债 | 110067 | 0 | 17,264,596.75 | 0.30 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 16,726,927.66 | 0.29 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 16,713,886.42 | 0.29 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 16,375,139.46 | 0.28 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 14,849,659.22 | 0.26 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 15,012,870.62 | 0.26 |
孩王转债 | 123208 | 0 | 14,761,644.02 | 0.26 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 14,260,886.78 | 0.25 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 14,605,721.66 | 0.25 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 14,462,597.05 | 0.25 |
新化转债 | 113663 | 0 | 14,682,772.29 | 0.25 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 13,868,044.58 | 0.24 |
九强转债 | 123150 | 0 | 13,180,683.48 | 0.23 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 13,063,016.13 | 0.23 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 12,473,153.50 | 0.22 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 12,031,290.45 | 0.21 |
道通转债 | 118013 | 0 | 10,491,541.64 | 0.18 |
信服转债 | 123210 | 0 | 10,394,900.03 | 0.18 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 10,217,448.82 | 0.18 |
金田转债 | 113046 | 0 | 9,543,350.00 | 0.17 |
博杰转债 | 127051 | 0 | 9,958,708.34 | 0.17 |
西子转债 | 127052 | 0 | 9,819,407.33 | 0.17 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 9,930,166.67 | 0.17 |
东南转债 | 127103 | 0 | 9,623,153.32 | 0.17 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 9,651,306.38 | 0.17 |
万孚转债 | 123064 | 0 | 9,608,500.98 | 0.17 |
利民转债 | 128144 | 0 | 9,433,429.06 | 0.16 |
福立转债 | 118043 | 0 | 8,966,696.34 | 0.16 |
盛泰转债 | 111009 | 0 | 9,302,969.79 | 0.16 |
中特转债 | 127056 | 0 | 9,212,028.14 | 0.16 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 8,423,331.04 | 0.15 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 8,700,891.61 | 0.15 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 7,819,453.31 | 0.14 |
华康转债 | 111018 | 0 | 7,877,063.38 | 0.14 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 7,751,414.56 | 0.13 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 7,523,003.29 | 0.13 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 7,387,097.97 | 0.13 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 6,769,379.71 | 0.12 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 6,146,534.74 | 0.11 |
中金转债 | 127020 | 0 | 6,350,799.40 | 0.11 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 6,226,086.26 | 0.11 |
大中转债 | 127070 | 0 | 6,331,983.38 | 0.11 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 5,978,104.11 | 0.10 |
新23转债 | 113675 | 0 | 6,032,430.99 | 0.10 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 5,924,010.62 | 0.10 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 5,626,512.78 | 0.10 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 5,949,061.04 | 0.10 |
大参转债 | 113605 | 0 | 5,492,024.14 | 0.10 |
神码转债 | 127100 | 0 | 5,901,409.24 | 0.10 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 5,963,389.84 | 0.10 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 5,518,922.50 | 0.10 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 5,893,372.88 | 0.10 |
台21转债 | 113638 | 0 | 5,826,513.06 | 0.10 |
永22转债 | 113653 | 0 | 5,001,347.05 | 0.09 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 5,225,184.93 | 0.09 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 5,373,634.12 | 0.09 |
东材转债 | 113064 | 0 | 5,071,270.79 | 0.09 |
永和转债 | 111007 | 0 | 4,344,940.71 | 0.08 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 4,608,918.96 | 0.08 |
银信转债 | 123059 | 0 | 4,390,297.69 | 0.08 |
岱美转债 | 113673 | 0 | 4,438,937.52 | 0.08 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 4,375,788.33 | 0.08 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 3,837,011.11 | 0.07 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 4,064,336.11 | 0.07 |
亿田转债 | 123235 | 0 | 3,828,873.98 | 0.07 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 4,209,227.99 | 0.07 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 3,841,823.07 | 0.07 |
长海转债 | 123091 | 0 | 4,113,922.29 | 0.07 |
友发转债 | 113058 | 0 | 3,591,943.53 | 0.06 |
青农转债 | 128129 | 0 | 3,544,492.80 | 0.06 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 3,271,419.83 | 0.06 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 3,516,979.11 | 0.06 |
火星转债 | 123154 | 0 | 3,597,361.16 | 0.06 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 3,173,835.98 | 0.06 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 3,695,387.60 | 0.06 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 3,485,227.07 | 0.06 |
健友转债 | 113579 | 0 | 3,484,196.55 | 0.06 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 3,104,078.74 | 0.05 |
上银转债 | 113042 | 0 | 2,765,461.53 | 0.05 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 2,580,439.51 | 0.04 |
华正转债 | 113639 | 0 | 2,472,707.35 | 0.04 |
金丹转债 | 123204 | 0 | 2,287,589.32 | 0.04 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 2,496,019.34 | 0.04 |
山玻转债 | 111001 | 0 | 2,271,376.61 | 0.04 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 2,265,975.91 | 0.04 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 2,118,844.25 | 0.04 |
超声转债 | 127026 | 0 | 2,138,439.51 | 0.04 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 2,392,403.45 | 0.04 |
大元转债 | 113664 | 0 | 1,982,402.18 | 0.03 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 1,921,572.45 | 0.03 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 1,762,834.37 | 0.03 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 938,714.70 | 0.02 |
海顺转债 | 123183 | 0 | 923,217.31 | 0.02 |
永02转债 | 113654 | 0 | 946,151.95 | 0.02 |
拓斯转债 | 123101 | 0 | 831,315.02 | 0.01 |
芯能转债 | 113679 | 0 | 301,617.20 | 0.01 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 736,323.52 | 0.01 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 792,823.74 | 0.01 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 304,258.19 | 0.01 |
回天转债 | 123165 | 0 | 7,400.99 | 0.00 |
节能转债 | 113051 | 0 | 5,789.77 | 0.00 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 153,757.13 | 0.00 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 21,378.01 | 0.00 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 239,869.07 | 0.00 |
道恩转债 | 128117 | 0 | 264,928.88 | 0.00 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 159,047.61 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0550 | 2024-06-25 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0447 | 2021-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |