基金全称 | 德邦锐兴债券型证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦锐兴债券A | 成立日期 | 2016-06-03 |
基金代码 | 002704 | 总规模 | 26.97亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 42.59亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24农发15 | 240415 | 2,000,000 | 202,783,287.67 | 5.99 |
23进出12 | 230312 | 1,300,000 | 131,773,200.00 | 3.89 |
25附息国债03 | 250003 | 1,300,000 | 129,036,147.95 | 3.81 |
23国开08 | 230208 | 1,200,000 | 125,504,613.70 | 3.71 |
25附息国债02 | 250002 | 1,200,000 | 117,735,712.71 | 3.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |