基金全称 | 德邦锐兴债券型证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦锐兴债券A | 成立日期 | 2016-06-03 |
基金代码 | 002704 | 总规模 | 44.62亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 63.75亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25农业银行CD166 | 112503166 | 2,000,000 | 197,085,913.42 | 3.48 |
25特别国债02 | 2500002 | 1,500,000 | 151,161,229.51 | 2.67 |
25附息国债02 | 250002 | 1,500,000 | 151,403,618.78 | 2.67 |
25特别国债01 | 2500001 | 1,400,000 | 142,411,442.62 | 2.51 |
24农发31 | 240431 | 1,400,000 | 141,592,126.03 | 2.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |