基金全称 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方香港成长(QDII) | 成立日期 | 2015-09-30 |
基金代码 | 001691 | 总规模 | 3.91亿份 (2020-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 9.46亿元 (2020-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
周黑鸭 | 01458 | 5,814,000 | 40,320,750.47 | 4.53 |
哔哩哔哩 | BILI | 68,500 | 38,313,038.32 | 4.30 |
华夏视听教育 | 01981 | 4,605,000 | 31,858,683.08 | 3.58 |
腾讯控股 | 00700 | 66,000 | 31,329,207.36 | 3.52 |
新高教集团 | 02001 | 7,103,000 | 28,814,774.19 | 3.23 |
明源云 | 00909 | 680,000 | 27,356,666.56 | 3.07 |
启明医疗-B | 02500 | 400,000 | 26,612,656.80 | 2.99 |
新东方 | EDU | 21,701 | 26,310,111.61 | 2.95 |
永达汽车 | 03669 | 2,359,500 | 25,458,591.62 | 2.86 |
康方生物-B | 09926 | 784,000 | 25,074,138.88 | 2.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
认购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |