基金全称 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方香港成长(QDII) | 成立日期 | 2015-09-30 |
基金代码 | 001691 | 总规模 | 10.60亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 16.79亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 575,000 | 95,494,791.35 | 5.76 |
快手-W | 01024 | 1,088,300 | 81,343,466.41 | 4.91 |
中海物业 | 02669 | 10,325,000 | 74,612,120.54 | 4.50 |
海吉亚医疗 | 06078 | 1,630,000 | 72,694,998.36 | 4.39 |
信达生物 | 01801 | 2,300,000 | 68,646,101.30 | 4.14 |
李宁 | 02331 | 949,600 | 59,038,828.42 | 3.56 |
拼多多 | PDD | 133,000 | 55,163,681.16 | 3.33 |
康龙化成 | 03759 | 817,500 | 54,915,705.15 | 3.31 |
京东集团-SW | 09618 | 245,180 | 53,005,962.41 | 3.20 |
福耀玻璃 | 03606 | 1,508,800 | 51,354,364.75 | 3.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
认购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |