基金全称 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安添鑫混合 | 成立日期 | 2015-06-02 |
基金代码 | 001359 | 总规模 | 0.11亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.12亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中邮科技 | 688648 | 142 | 3,274.52 | 0.03 |
京仪装备 | 688652 | 50 | 2,371.50 | 0.02 |
康希通信 | 688653 | 221 | 2,912.78 | 0.02 |
上海汽配 | 603107 | 65 | 1,168.05 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.20% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.4790 | 2022-12-29 |
2016 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 0.0300 | 2016-12-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |