基金全称 | 大成互联网思维混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成互联网思维混合 | 成立日期 | 2015-04-21 |
基金代码 | 001144 | 总规模 | 1.88亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.68亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中兴通讯 | 000063 | 1,016,100 | 25,941,033.00 | 9.74 |
中国移动 | 600941 | 407,362 | 24,630,724.04 | 9.25 |
贵州茅台 | 600519 | 8,190 | 16,748,550.00 | 6.29 |
海尔智家 | 600690 | 549,700 | 15,094,762.00 | 5.67 |
三一重工 | 600031 | 561,000 | 10,692,660.00 | 4.02 |
中国海油 | 600938 | 619,805 | 10,682,030.89 | 4.01 |
迈瑞医疗 | 300760 | 32,289 | 10,112,914.80 | 3.80 |
保利发展 | 600048 | 550,800 | 9,616,968.00 | 3.61 |
紫光股份 | 000938 | 485,200 | 9,412,880.00 | 3.53 |
浙江自然 | 605080 | 121,700 | 7,775,413.00 | 2.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |