基金全称 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏希望债券A | 成立日期 | 2008-03-10 |
基金代码 | 001011 | 总规模 | 48.26亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 77.57亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22进出11 | 220311 | 3,650,000 | 398,772,000.00 | 6.90 |
24南京银行01 | 2420021 | 3,500,000 | 359,573,200.00 | 6.22 |
23中行永续债01 | 242380008 | 2,650,000 | 282,374,082.47 | 4.88 |
23农行永续债01 | 242380017 | 2,400,000 | 254,079,570.41 | 4.39 |
24徽商银行01 | 2420019 | 2,200,000 | 226,104,547.95 | 3.91 |
芯能转债 | 113679 | 0 | 9,772,218.01 | 0.17 |
洁特转债 | 118010 | 0 | 9,508,577.53 | 0.16 |
海能转债 | 123193 | 0 | 9,457,798.63 | 0.16 |
志特转债 | 123186 | 0 | 8,628,934.93 | 0.15 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 8,497,310.14 | 0.15 |
华海转债 | 110076 | 0 | 7,922,694.53 | 0.14 |
明新转债 | 111004 | 0 | 8,264,965.90 | 0.14 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 7,718,700.65 | 0.13 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 7,775,174.25 | 0.13 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 7,349,472.40 | 0.13 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 7,613,706.16 | 0.13 |
金能转债 | 113545 | 0 | 6,757,782.74 | 0.12 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 6,926,617.77 | 0.12 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 7,010,645.75 | 0.12 |
游族转债 | 128074 | 0 | 6,860,730.02 | 0.12 |
永02转债 | 113654 | 0 | 6,664,726.03 | 0.12 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 6,887,577.69 | 0.12 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 6,441,426.99 | 0.11 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 6,582,083.84 | 0.11 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 6,572,569.97 | 0.11 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 6,370,844.69 | 0.11 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 6,018,073.97 | 0.10 |
海优转债 | 118008 | 0 | 5,927,799.45 | 0.10 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 5,234,660.89 | 0.09 |
凌钢转债 | 110070 | 0 | 3,257,186.88 | 0.06 |
华特转债 | 118033 | 0 | 1,630,705.32 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0550 | 2024-12-27 |
2024 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0600 | 2024-09-27 |
2024 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0600 | 2024-06-21 |
2019 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0.0300 | 2019-07-02 |
2017 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 0.0300 | 2018-01-04 |
2017 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 0.0300 | 2017-07-04 |
2016 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 0.0300 | 2016-07-06 |
2015 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 0.0350 | 2015-12-29 |
2015 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 0.0350 | 2015-07-07 |
2014 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 0.0300 | 2015-01-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |