基金全称 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏希望债券A | 成立日期 | 2008-03-10 |
基金代码 | 001011 | 总规模 | 49.11亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 78.33亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22进出11 | 220311 | 3,650,000 | 382,416,500.00 | 6.39 |
24南京银行01 | 2420021 | 3,500,000 | 353,337,312.33 | 5.90 |
23中行永续债01 | 242380008 | 2,650,000 | 275,273,737.81 | 4.60 |
23农行永续债01 | 242380017 | 2,400,000 | 247,438,106.30 | 4.13 |
24徽商银行01 | 2420019 | 2,200,000 | 222,136,410.96 | 3.71 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 10,162,538.25 | 0.17 |
华正转债 | 113639 | 0 | 9,918,493.07 | 0.17 |
易瑞转债 | 123220 | 0 | 9,878,685.81 | 0.17 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 10,070,891.51 | 0.17 |
福立转债 | 118043 | 0 | 9,955,095.07 | 0.17 |
芯能转债 | 113679 | 0 | 9,320,178.07 | 0.16 |
煜邦转债 | 118039 | 0 | 9,350,710.28 | 0.16 |
国城转债 | 127019 | 0 | 9,283,799.89 | 0.16 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 9,665,665.43 | 0.16 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 9,077,703.75 | 0.15 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 9,094,811.97 | 0.15 |
风语转债 | 113643 | 0 | 8,837,347.08 | 0.15 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 8,461,282.19 | 0.14 |
海能转债 | 123193 | 0 | 8,624,728.77 | 0.14 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 7,722,035.62 | 0.13 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 7,979,653.69 | 0.13 |
洁特转债 | 118010 | 0 | 7,830,257.53 | 0.13 |
佳禾转债 | 123237 | 0 | 7,702,393.15 | 0.13 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 7,572,265.21 | 0.13 |
明新转债 | 111004 | 0 | 7,438,318.85 | 0.12 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 7,312,104.11 | 0.12 |
广联转债 | 123182 | 0 | 7,240,447.95 | 0.12 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 7,420,479.66 | 0.12 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 6,749,843.84 | 0.11 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 6,635,840.55 | 0.11 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 6,200,838.49 | 0.10 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 6,123,961.61 | 0.10 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 5,751,876.71 | 0.10 |
星球转债 | 118041 | 0 | 6,215,239.59 | 0.10 |
大元转债 | 113664 | 0 | 68,858.58 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0600 | 2024-09-27 |
2024 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0600 | 2024-06-21 |
2019 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0.0300 | 2019-07-02 |
2017 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 0.0300 | 2018-01-04 |
2017 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 0.0300 | 2017-07-04 |
2016 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 0.0300 | 2016-07-06 |
2015 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 0.0350 | 2015-12-29 |
2015 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 0.0350 | 2015-07-07 |
2014 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 0.0300 | 2015-01-07 |
2014 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 0.0300 | 2014-07-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |