基金全称 | 南方双元债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方双元债券C | 成立日期 | 2015-02-10 |
基金代码 | 000998 | 总规模 | 1.28亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.87亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24农发03 | 240403 | 200,000 | 20,312,942.47 | 12.92 |
25特国02 | 019776 | 110,000 | 11,077,560.55 | 7.04 |
25国债08 | 019773 | 110,000 | 11,033,991.51 | 7.02 |
22国开10 | 220210 | 100,000 | 10,855,150.68 | 6.90 |
23建行二级资本债03A | 232380076 | 100,000 | 10,673,186.30 | 6.79 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 1,968,112.16 | 1.25 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 1,922,705.34 | 1.22 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 1,817,210.96 | 1.16 |
航宇转债 | 118050 | 0 | 1,541,876.44 | 0.98 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 1,446,365.75 | 0.92 |
信测转债 | 123231 | 0 | 1,399,964.38 | 0.89 |
景23转债 | 113669 | 0 | 1,383,943.01 | 0.88 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 1,253,094.79 | 0.80 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 1,238,027.40 | 0.79 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 1,247,558.90 | 0.79 |
东材转债 | 113064 | 0 | 1,211,675.34 | 0.77 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 999,368.03 | 0.64 |
道通转债 | 118013 | 0 | 1,000,122.60 | 0.64 |
三角转债 | 123114 | 0 | 986,421.92 | 0.63 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 829,397.48 | 0.53 |
姚记转债 | 127104 | 0 | 814,421.33 | 0.52 |
博实转债 | 127072 | 0 | 800,988.49 | 0.51 |
国投转债 | 110073 | 0 | 786,229.78 | 0.50 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 785,541.41 | 0.50 |
豪24转债 | 113690 | 0 | 730,680.08 | 0.46 |
国力转债 | 118035 | 0 | 640,108.22 | 0.41 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 614,518.36 | 0.39 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 613,615.46 | 0.39 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 288,043.61 | 0.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 0.0180 | 2016-02-01 |
2015 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 0.0080 | 2015-10-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |