基金全称 | 景顺长城四季金利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺四季金利债券A | 成立日期 | 2013-07-30 |
基金代码 | 000181 | 总规模 | 28.12亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 46.32亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22东莞农商行二级资本债01 | 232280014 | 1,300,000 | 138,759,756.16 | 4.03 |
24成都银行二级资本债02 | 232400032 | 1,000,000 | 101,285,200.00 | 2.94 |
24先正达MTN002B | 102485126 | 1,000,000 | 101,008,739.73 | 2.93 |
23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 900,000 | 100,505,860.27 | 2.92 |
24平安人寿永续债01 | 282480011 | 1,000,000 | 100,477,649.32 | 2.92 |
星球转债 | 118041 | 0 | 16,539,113.36 | 0.48 |
永和转债 | 111007 | 0 | 15,973,556.89 | 0.46 |
九强转债 | 123150 | 0 | 13,718,430.63 | 0.40 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 13,173,342.60 | 0.38 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 12,881,435.64 | 0.37 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 11,921,073.12 | 0.35 |
升24转债 | 113685 | 0 | 11,864,656.97 | 0.34 |
东材转债 | 113064 | 0 | 11,671,950.16 | 0.34 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 11,697,240.55 | 0.34 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 11,285,643.84 | 0.33 |
永22转债 | 113653 | 0 | 10,435,886.24 | 0.30 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 10,386,053.10 | 0.30 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 9,961,083.05 | 0.29 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 9,971,340.92 | 0.29 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 9,829,957.69 | 0.29 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 9,686,670.97 | 0.28 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 9,529,601.58 | 0.28 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 9,188,263.85 | 0.27 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 9,080,385.22 | 0.26 |
华友转债 | 113641 | 0 | 9,115,118.90 | 0.26 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 9,021,999.94 | 0.26 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 8,833,704.33 | 0.26 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 8,641,732.02 | 0.25 |
岱美转债 | 113673 | 0 | 8,661,816.38 | 0.25 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 8,219,769.66 | 0.24 |
国力转债 | 118035 | 0 | 7,821,709.59 | 0.23 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 7,957,443.08 | 0.23 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 7,414,979.33 | 0.22 |
华康转债 | 111018 | 0 | 7,745,293.78 | 0.22 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 7,499,370.67 | 0.22 |
大中转债 | 127070 | 0 | 7,504,189.14 | 0.22 |
华正转债 | 113639 | 0 | 7,176,664.62 | 0.21 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 7,383,708.61 | 0.21 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 6,770,389.96 | 0.20 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 6,921,366.90 | 0.20 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 6,695,381.22 | 0.19 |
大元转债 | 113664 | 0 | 6,543,303.67 | 0.19 |
大参转债 | 113605 | 0 | 6,559,806.20 | 0.19 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 6,550,028.93 | 0.19 |
正海转债 | 123169 | 0 | 6,258,103.02 | 0.18 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 6,110,186.82 | 0.18 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 6,331,604.05 | 0.18 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 6,125,066.34 | 0.18 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 6,252,172.60 | 0.18 |
东南转债 | 127103 | 0 | 5,957,650.70 | 0.17 |
盛泰转债 | 111009 | 0 | 5,722,178.02 | 0.17 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 5,459,838.54 | 0.16 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 5,423,055.63 | 0.16 |
利民转债 | 128144 | 0 | 5,351,830.26 | 0.16 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 5,538,317.04 | 0.16 |
健友转债 | 113579 | 0 | 5,449,080.82 | 0.16 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 5,457,151.26 | 0.16 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 5,402,850.28 | 0.16 |
家联转债 | 123236 | 0 | 5,304,364.60 | 0.15 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 4,357,933.28 | 0.13 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 4,058,044.97 | 0.12 |
力合转债 | 118036 | 0 | 4,020,263.88 | 0.12 |
精测转2 | 123176 | 0 | 4,166,614.94 | 0.12 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 4,134,323.97 | 0.12 |
科思转债 | 123192 | 0 | 4,064,394.15 | 0.12 |
长海转债 | 123091 | 0 | 4,072,546.31 | 0.12 |
新23转债 | 113675 | 0 | 4,238,881.64 | 0.12 |
再22转债 | 113657 | 0 | 4,178,798.54 | 0.12 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 3,661,113.38 | 0.11 |
火星转债 | 123154 | 0 | 3,636,833.37 | 0.11 |
三角转债 | 123114 | 0 | 3,814,310.12 | 0.11 |
山玻转债 | 111001 | 0 | 3,625,625.13 | 0.11 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 3,287,035.02 | 0.10 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 3,380,466.63 | 0.10 |
银微转债 | 118011 | 0 | 3,138,969.53 | 0.09 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 2,958,767.28 | 0.09 |
金田转债 | 113046 | 0 | 3,092,218.92 | 0.09 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 3,185,000.82 | 0.09 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 3,233,237.28 | 0.09 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 3,170,094.17 | 0.09 |
回天转债 | 123165 | 0 | 2,674,616.44 | 0.08 |
广联转债 | 123182 | 0 | 2,664,907.73 | 0.08 |
永东转2 | 127059 | 0 | 2,840,692.33 | 0.08 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 2,592,207.99 | 0.08 |
山河转债 | 123199 | 0 | 2,595,394.48 | 0.08 |
福立转债 | 118043 | 0 | 2,482,329.34 | 0.07 |
华亚转债 | 127079 | 0 | 2,305,101.37 | 0.07 |
中特转债 | 127056 | 0 | 2,299,093.90 | 0.07 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 2,451,530.50 | 0.07 |
信服转债 | 123210 | 0 | 2,010,632.48 | 0.06 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 1,978,972.60 | 0.06 |
中金转债 | 127020 | 0 | 1,977,445.46 | 0.06 |
华特转债 | 118033 | 0 | 2,142,565.59 | 0.06 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 2,085,180.53 | 0.06 |
台21转债 | 113638 | 0 | 1,790,433.23 | 0.05 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 1,773,831.96 | 0.05 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 1,611,383.89 | 0.05 |
富春转债 | 111005 | 0 | 1,853,029.19 | 0.05 |
华海转债 | 110076 | 0 | 1,368,712.22 | 0.04 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 1,329,788.27 | 0.04 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 1,537,330.30 | 0.04 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 1,286,110.94 | 0.04 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 1,105,853.73 | 0.03 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 937,794.81 | 0.03 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 1,198,699.00 | 0.03 |
科利转债 | 127066 | 0 | 1,082,520.32 | 0.03 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 990,020.35 | 0.03 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 885,572.60 | 0.03 |
永02转债 | 113654 | 0 | 629,816.61 | 0.02 |
光力转债 | 123197 | 0 | 687,018.66 | 0.02 |
寿22转债 | 113660 | 0 | 342,157.94 | 0.01 |
博22转债 | 113650 | 0 | 398,186.63 | 0.01 |
立高转债 | 123179 | 0 | 419,090.14 | 0.01 |
正川转债 | 113624 | 0 | 488,063.09 | 0.01 |
超声转债 | 127026 | 0 | 354,424.29 | 0.01 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 416,377.71 | 0.01 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 406,884.74 | 0.01 |
康医转债 | 123151 | 0 | 336,211.93 | 0.01 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 51,479.13 | 0.00 |
节能转债 | 113051 | 0 | 5,953.89 | 0.00 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 74,492.42 | 0.00 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 60,069.36 | 0.00 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 27,147.82 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0840 | 2023-12-21 |
2022 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.1090 | 2022-06-30 |
2018 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 0.0655 | 2018-12-10 |
2015 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 0.0200 | 2015-04-09 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.0260 | 2015-01-15 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 0.0280 | 2014-10-17 |
2014 | 2014-07-08 | 2014-07-08 | 0.0200 | 2014-07-09 |
2014 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 0.0120 | 2014-04-10 |
2013 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 0.0100 | 2014-01-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |