基金全称 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富消费行业混合 | 成立日期 | 2013-05-03 |
基金代码 | 000083 | 总规模 | 23.05亿份 (2020-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 165.63亿元 (2020-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 970,042 | 1,618,515,077.00 | 9.83 |
中国中免 | 601888 | 7,000,099 | 1,560,602,071.06 | 9.47 |
五粮液 | 000858 | 5,800,082 | 1,281,818,122.00 | 7.78 |
立讯精密 | 002475 | 11,000,076 | 621,434,341.88 | 3.77 |
安井食品 | 603345 | 3,600,061 | 619,822,502.37 | 3.76 |
长春高新 | 000661 | 1,500,196 | 554,532,449.44 | 3.37 |
百润股份 | 002568 | 8,500,095 | 542,901,067.65 | 3.30 |
伊利股份 | 600887 | 14,000,017 | 539,000,654.50 | 3.27 |
泸州老窖 | 000568 | 3,300,220 | 473,746,581.00 | 2.88 |
招商积余 | 001914 | 17,000,043 | 447,951,133.05 | 2.72 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |