基金全称 | 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银稳固收益债券 | 成立日期 | 2013-04-24 |
基金代码 | 519726 | 总规模 | 1.85亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.69亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24云南交投MTN004 | 102484314 | 200,000 | 20,561,632.88 | 8.84 |
23厦门国际二级资本债01 | 232380026 | 100,000 | 10,925,342.47 | 4.70 |
22华融湘江二级资本债01 | 092280015 | 100,000 | 10,774,597.26 | 4.63 |
23方正G5 | 240081 | 100,000 | 10,413,547.95 | 4.48 |
24云能投MTN025 | 102401018 | 100,000 | 10,411,436.71 | 4.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.10% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.05% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.1030 | 2022-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |