天弘永利债券A | 债券型 | 中低风险
天弘永利债券型证券投资基金
基金代码: 420002基金状态: 开放交易
1.2211
最新净值(2025-04-17 )
-0.0655%
日净值增长率(2025-04-18 )
免手续费
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
债券型 汇添富可转换债... 470059
0.17% 近半年收益
债券型 万家家享纯债 519199
1.41% 近半年收益

其他基金推荐
指数型 天弘中证细分化... 015897
-5.90% 近半年收益
债券型 天弘增强回报债... 007129
2.44% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2025-04-18)
单位:元
近一周涨幅
-0.20%
今年来涨幅
-0.23%
历史累计涨幅
140.98%
基金全称 天弘永利债券型证券投资基金 基金公司 天弘基金管理有限公司
基金简称 天弘永利债券A 成立日期 2008-04-18
基金代码 420002 总规模 149.78亿份 (2024-12-31)
基金类型 债券型 总资产 227.45亿元 (2024-12-31)
资产分布 (截止日期   2024-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21进出16 210316 8,500,000 886,798,013.70 4.83
24华夏银行永续债02 232480067 4,000,000 406,996,865.75 2.22
24农行二级资本债02B 232480012 3,200,000 337,215,491.51 1.84
22招证G1 185286 3,000,000 306,781,956.15 1.67
20农发05 200405 3,000,000 305,747,260.27 1.67
天23转债 118031 0 123,570,800.59 0.67
晶能转债 118034 0 112,549,743.69 0.61
柳工转2 127084 0 102,274,388.56 0.56
南航转债 110075 0 90,421,385.82 0.49
友发转债 113058 0 68,966,656.60 0.38
晶澳转债 127089 0 66,327,089.84 0.36
立昂转债 111010 0 59,668,833.86 0.33
崇达转2 128131 0 49,946,840.20 0.27
双良转债 110095 0 47,531,345.40 0.26
精工转债 110086 0 46,580,153.74 0.25
志特转债 123186 0 45,913,642.35 0.25
晶科转债 113048 0 42,684,563.69 0.23
南银转债 113050 0 42,639,123.67 0.23
海亮转债 128081 0 38,818,661.80 0.21
文科转债 128127 0 35,767,972.55 0.19
通裕转债 123149 0 35,764,284.45 0.19
康泰转2 123119 0 32,777,101.64 0.18
建龙转债 118032 0 32,057,975.21 0.17
东南转债 127103 0 28,458,960.64 0.16
家联转债 123236 0 28,862,249.43 0.16
升24转债 113685 0 28,886,178.48 0.16
顺博转债 127068 0 29,154,659.66 0.16
漱玉转债 123172 0 25,083,716.19 0.14
冠宇转债 118024 0 21,852,769.06 0.12
中陆转债 123155 0 22,750,098.81 0.12
华友转债 113641 0 22,240,890.13 0.12
福22转债 113661 0 21,133,443.48 0.12
希望转2 127049 0 22,675,758.84 0.12
回天转债 123165 0 20,636,163.61 0.11
大参转债 113605 0 20,448,499.32 0.11
利群转债 113033 0 21,030,641.87 0.11
奥维转债 118042 0 19,480,217.20 0.11
盛泰转债 111009 0 20,210,005.28 0.11
优彩转债 127078 0 17,918,545.45 0.10
永22转债 113653 0 18,590,225.38 0.10
湘佳转债 127060 0 18,276,700.62 0.10
明新转债 111004 0 18,140,486.14 0.10
荣23转债 113676 0 15,718,105.93 0.09
麒麟转债 127050 0 16,503,153.19 0.09
海泰转债 123200 0 16,121,576.49 0.09
新23转债 113675 0 13,812,866.82 0.08
能辉转债 123185 0 15,423,882.70 0.08
通22转债 110085 0 14,375,268.22 0.08
铭利转债 123215 0 13,823,568.99 0.08
江山转债 113625 0 14,630,784.74 0.08
中环转2 123146 0 13,972,612.67 0.08
绿茵转债 127034 0 14,837,968.70 0.08
康医转债 123151 0 13,058,364.53 0.07
镇洋转债 113681 0 12,891,837.60 0.07
国泰转债 127040 0 12,748,516.73 0.07
高测转债 118014 0 13,111,585.86 0.07
利民转债 128144 0 13,603,732.71 0.07
万孚转债 123064 0 12,678,580.46 0.07
东材转债 113064 0 12,841,896.70 0.07
恒邦转债 127086 0 12,979,248.05 0.07
科顺转债 123216 0 13,517,239.61 0.07
金能转债 113545 0 10,290,014.66 0.06
大中转债 127070 0 10,339,055.74 0.06
广联转债 123182 0 10,277,547.95 0.06
锂科转债 118022 0 10,731,263.40 0.06
禾丰转债 113647 0 10,460,636.01 0.06
金钟转债 123230 0 11,040,475.66 0.06
共同转债 123171 0 11,849,858.91 0.06
神码转债 127100 0 10,225,764.38 0.06
艾迪转债 113644 0 8,601,946.07 0.05
拓普转债 113061 0 9,002,284.66 0.05
太平转债 113627 0 8,777,717.35 0.05
海能转债 123193 0 9,787,152.56 0.05
精锻转债 123174 0 9,601,657.56 0.05
国力转债 118035 0 9,218,002.14 0.05
兴发转债 110089 0 8,780,415.48 0.05
银微转债 118011 0 8,299,211.24 0.05
中金转债 127020 0 9,260,614.49 0.05
百洋转债 123194 0 9,932,306.34 0.05
华锐转债 118009 0 9,821,504.84 0.05
永东转2 127059 0 10,087,735.49 0.05
苏利转债 113640 0 8,216,658.64 0.04
神通转债 111016 0 6,921,364.62 0.04
火星转债 123154 0 6,929,393.29 0.04
柳药转债 113563 0 7,664,682.14 0.04
超声转债 127026 0 6,427,281.12 0.04
隆华转债 123120 0 7,600,413.70 0.04
立高转债 123179 0 7,511,452.20 0.04
凯盛转债 123233 0 7,685,925.21 0.04
浙矿转债 123180 0 8,214,938.86 0.04
回盛转债 123132 0 6,097,527.64 0.03
弘亚转债 127041 0 5,816,126.57 0.03
金宏转债 118038 0 5,632,734.57 0.03
景兴转债 128130 0 6,370,897.29 0.03
芯能转债 113679 0 5,042,607.45 0.03
巨星转债 113648 0 5,439,789.42 0.03
绿动转债 113054 0 4,714,931.77 0.03
杭银转债 110079 0 5,163,647.12 0.03
瑞丰转债 123126 0 6,147,657.68 0.03
惠云转债 123168 0 4,690,493.48 0.03
盛航转债 127099 0 5,775,271.82 0.03
宏发转债 110082 0 5,559,853.28 0.03
风语转债 113643 0 5,641,404.11 0.03
皖天转债 113631 0 5,098,323.62 0.03
新化转债 113663 0 4,587,118.57 0.03
永安转债 113609 0 5,294,045.75 0.03
水羊转债 123188 0 5,760,738.65 0.03
韵达转债 127085 0 5,098,028.06 0.03
宏微转债 118040 0 5,845,845.32 0.03
卫宁转债 123104 0 4,934,178.12 0.03
爱玛转债 113666 0 5,651,953.73 0.03
正元转02 123196 0 5,515,689.87 0.03
欧晶转债 127098 0 4,690,975.57 0.03
嘉诚转债 113656 0 4,779,510.68 0.03
强力转债 123076 0 5,293,941.58 0.03
华康转债 111018 0 5,286,304.89 0.03
瑞达转债 128116 0 4,694,769.88 0.03
再22转债 113657 0 3,507,267.10 0.02
药石转债 123145 0 4,310,032.65 0.02
恒锋转债 123173 0 4,218,556.87 0.02
金23转债 113670 0 3,433,963.65 0.02
星球转债 118041 0 3,598,515.44 0.02
神马转债 110093 0 4,175,256.01 0.02
华海转债 110076 0 3,071,118.74 0.02
丰山转债 113649 0 4,310,966.91 0.02
楚天转债 123240 0 2,775,512.73 0.02
芯海转债 118015 0 3,169,953.53 0.02
奇正转债 128133 0 4,114,689.97 0.02
欧22转债 113655 0 3,613,654.72 0.02
荣泰转债 113606 0 4,190,072.60 0.02
北陆转债 123082 0 2,153,748.40 0.01
博22转债 113650 0 1,389,813.95 0.01
宏川转债 128121 0 2,027,502.70 0.01
财通转债 113043 0 2,505,410.81 0.01
龙星转债 127105 0 2,131,627.83 0.01
华阳转债 128125 0 1,845,301.55 0.01
晓鸣转债 123189 0 1,476,961.07 0.01
恒逸转2 127067 0 1,602,634.36 0.01
富瀚转债 123122 0 1,409,252.21 0.01
环旭转债 113045 0 2,144,162.20 0.01
丽岛转债 113680 0 2,608,547.21 0.01
嘉美转债 127042 0 1,410,974.70 0.01
寿22转债 113660 0 1,278,416.48 0.01
山河转债 123199 0 1,658,876.13 0.01
正川转债 113624 0 1,404,724.11 0.01
甬金转债 113636 0 2,085,493.24 0.01
崧盛转债 123159 0 1,655,556.50 0.01
佩蒂转债 123133 0 1,510,472.41 0.01
东亚转债 111015 0 1,581,694.66 0.01
富淼转债 118029 0 2,031,474.12 0.01
福立转债 118043 0 2,599,557.16 0.01
华亚转债 127079 0 1,771,470.40 0.01
益丰转债 113682 0 2,688,719.28 0.01
垒知转债 127062 0 2,233,074.64 0.01
红墙转债 127094 0 943,939.16 0.01
兴瑞转债 127090 0 2,262,619.64 0.01
晶瑞转2 123124 0 1,739,407.62 0.01
光力转债 123197 0 2,007,193.73 0.01
天能转债 123071 0 1,222,068.82 0.01
东宝转债 123214 0 1,047,868.66 0.01
奥佳转债 128097 0 1,551,682.00 0.01
华特转债 118033 0 1,045,236.81 0.01
富仕转债 123217 0 1,075,185.60 0.01
赫达转债 127088 0 455.24 0.00
台21转债 113638 0 521,551.17 0.00
众和转债 110094 0 48,272.80 0.00
金陵转债 123093 0 1,230.02 0.00
立中转债 123212 0 696,326.01 0.00
花园转债 123178 0 1,849.05 0.00
福莱转债 113059 0 673,259.31 0.00
金现转债 123232 0 1,720.58 0.00
阿拉转债 118006 0 356,950.62 0.00
仙乐转债 123113 0 869,546.22 0.00
富春转债 111005 0 679,149.55 0.00
楚江转债 128109 0 1,281.44 0.00
力合转债 118036 0 713,553.33 0.00
大元转债 113664 0 368,704.27 0.00
道恩转债 128117 0 701.47 0.00
裕兴转债 123144 0 749,716.00 0.00
万顺转2 123085 0 680,019.95 0.00
中宠转2 127076 0 1,342.99 0.00
精装转债 127055 0 34,980.13 0.00
永02转债 113654 0 683,134.42 0.00
丝路转债 123138 0 1,457.67 0.00
信服转债 123210 0 330,781.47 0.00
乐普转2 123108 0 789,070.29 0.00
百润转债 127046 0 273,597.70 0.00
申昊转债 123142 0 1,747.25 0.00
华宏转债 127077 0 632,896.47 0.00
洁特转债 118010 0 482,743.17 0.00
天赐转债 127073 0 558.93 0.00
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债新综合指数
基金经理
姜晓丽 -- 基金经理
姜晓丽女士,经济学硕士,15年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员、债券交易员。2011年 8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理、宏观研究部部门总经理等。 历任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年 08月至 2019年 11月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 01月至 2019年11月)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年 01月至 2021年02月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 06月至 2019年 12月)、天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2019年 08月至 2021年 04月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2017年 04月至 2019年 12月)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年 05月至 2019年 11月)、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年 06月至 2022年 04月)、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2016年 07月至2019年 12月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年 05月至 2020年 07月)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年 12月至 2019年 12月)、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年 01月至 2020年 09月)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2016年 12月至 2019年 11月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2019年 03月至 2020年 07月)、天弘安益债券型证券投资基金基金经理(2019年 05月至 2020年 09月)、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 06月至 2021年 08月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 06月至 2019年 12月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年 04月至 2019年 12月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年 07月至2019年 11月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2014年 03月至 2021年 04月)、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理(2020年 12月至 2022年 04月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年 01月至 2018年 03月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 12月至2018年 03月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年 05月至 2018年 06月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 11月至 2018年 08月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至 2018年 09月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 12月至 2018年 09月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年 03月至 2019年 04月)、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年 10月至 2022年 11月)、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年 01月至 2023年 07月)、天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理(2022年 04月至 2023年 05月)、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 06月至 2017年 08月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、混合资产部部门总经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安康颐享 12个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
张寓 -- 基金经理
张寓先生,金融学硕士,12年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司助理研究员、中信证券股份有限公司研究员、2013年 1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2022年 04月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2021年 12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年 07月至 2021年 12月)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年 03月至 2022年 04月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型 证券投资基金基金经理。
投资目标
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资范围
固定收益类证券,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。可以参与新股申购及二级市场股票投资。
投资策略
1、资产配置:本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的的投资回报。 2、固定收益类证券投资策略: (1)债券资产配置:a.久期选择,b.期限结构配置,c.债券类属配置。 (2)个债选择:a.普通债券的选择,b.含权债券的选择,c.资产支持证券的选择3、权益类证券投资策略。 (1)新股申购策略:本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。 (2)二级市场股票投资策略:当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。 (3)权证投资策略:本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 60天 0.30%
持有期限 ≥ 60天 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2025 2025-04-18 2025-04-18 0.0108 2025-04-21
2025 2025-01-20 2025-01-20 0.0139 2025-01-21
2024 2024-01-22 2024-01-22 0.0004 2024-01-23
2023 2023-10-27 2023-10-27 0.0004 2023-10-30
2023 2023-09-14 2023-09-14 0.0045 2023-09-15
2023 2023-06-14 2023-06-14 0.0152 2023-06-15
2023 2023-03-14 2023-03-14 0.0039 2023-03-15
2022 2022-12-14 2022-12-14 0.0011 2022-12-15
2022 2022-03-14 2022-03-14 0.0127 2022-03-15
2021 2021-12-10 2021-12-10 0.0334 2021-12-13

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。