基金全称 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金简称 | 光大增利债券C | 成立日期 | 2008-10-29 |
基金代码 | 360009 | 总规模 | 56.25亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 87.62亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25国开05 | 250205 | 6,000,000 | 595,379,671.23 | 7.58 |
25附息国债04 | 250004 | 4,000,000 | 399,739,447.51 | 5.09 |
24国开08 | 240208 | 3,500,000 | 359,636,986.30 | 4.58 |
22国开08 | 220208 | 2,900,000 | 296,642,589.04 | 3.78 |
和邦转债 | 113691 | 2,398,310 | 259,621,262.74 | 3.31 |
天23转债 | 118031 | 0 | 223,076,688.46 | 2.84 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 142,558,555.00 | 1.82 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 134,889,540.96 | 1.72 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 112,528,503.02 | 1.43 |
希望转2 | 127049 | 0 | 81,063,604.27 | 1.03 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 76,768,214.22 | 0.98 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 70,287,372.84 | 0.90 |
通22转债 | 110085 | 0 | 60,189,587.97 | 0.77 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 45,014,052.83 | 0.57 |
华康转债 | 111018 | 0 | 39,025,155.05 | 0.50 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 35,715,914.16 | 0.46 |
百川转2 | 127075 | 0 | 35,354,208.46 | 0.45 |
永22转债 | 113653 | 0 | 34,642,669.55 | 0.44 |
回天转债 | 123165 | 0 | 31,368,492.59 | 0.40 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 31,042,067.82 | 0.40 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 30,755,644.61 | 0.39 |
福22转债 | 113661 | 0 | 28,092,605.97 | 0.36 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 26,266,182.43 | 0.33 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 23,828,756.21 | 0.30 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 22,021,733.26 | 0.28 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 21,312,878.51 | 0.27 |
家联转债 | 123236 | 0 | 20,055,616.00 | 0.26 |
华特转债 | 118033 | 0 | 17,564,746.86 | 0.22 |
海优转债 | 118008 | 0 | 17,641,926.97 | 0.22 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 17,579,163.71 | 0.22 |
高测转债 | 118014 | 0 | 15,748,753.97 | 0.20 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 12,259,182.91 | 0.16 |
国投转债 | 110073 | 0 | 12,357,859.75 | 0.16 |
首华转债 | 123128 | 0 | 11,568,041.70 | 0.15 |
国力转债 | 118035 | 0 | 10,094,506.62 | 0.13 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 5,250,726.89 | 0.07 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 3,763,877.00 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 0.2100 | 2021-12-01 |
2018 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 0.0270 | 2018-07-04 |
2013 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 0.0300 | 2013-03-04 |
2012 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 0.0300 | 2012-12-07 |
2012 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 0.0200 | 2012-05-15 |
2011 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 0.0250 | 2011-11-18 |
2011 | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 0.0760 | 2011-03-29 |
2010 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | 0.0480 | 2010-07-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |