基金全称 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏稳定双利债券C | 成立日期 | 2006-07-20 |
基金代码 | 288102 | 总规模 | 8.04亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 10.35亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24宁河西MTN003 | 102482382 | 800,000 | 80,982,483.29 | 9.28 |
24河钢Y1 | 148794 | 700,000 | 70,435,096.98 | 8.07 |
25农发11 | 250411 | 600,000 | 60,343,956.16 | 6.92 |
24晋能煤业MTN009 | 102400830 | 600,000 | 60,252,779.18 | 6.91 |
24中冶MTN005B | 102483200 | 500,000 | 51,901,410.96 | 5.95 |
凌钢转债 | 110070 | 0 | 6,004,272.55 | 0.69 |
利群转债 | 113033 | 0 | 4,585,051.77 | 0.53 |
常银转债 | 113062 | 0 | 3,857,501.92 | 0.44 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 3,524,354.56 | 0.40 |
希望转2 | 127049 | 0 | 3,397,615.89 | 0.39 |
上银转债 | 113042 | 0 | 2,477,271.04 | 0.28 |
东南转债 | 127103 | 0 | 2,120,523.29 | 0.24 |
国城转债 | 127019 | 0 | 1,893,328.08 | 0.22 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 1,738,559.84 | 0.20 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 1,199,531.52 | 0.14 |
西子转债 | 127052 | 0 | 995,212.79 | 0.11 |
重银转债 | 113056 | 0 | 763,272.77 | 0.09 |
华友转债 | 113641 | 0 | 81,839.90 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.65% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2025 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0.0020 | 2025-07-02 |
2024 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0047 | 2024-09-27 |
2024 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0059 | 2024-06-28 |
2024 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.0056 | 2024-03-29 |
2023 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0.0069 | 2024-01-08 |
2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0108 | 2023-09-27 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0050 | 2023-06-29 |
2023 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.0057 | 2023-03-29 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.0055 | 2022-12-27 |
2022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.0161 | 2022-09-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |