基金全称 | 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏聚惠FOF(A) | 成立日期 | 2017-11-03 |
基金代码 | 005218 | 总规模 | 1.40亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.91亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
保利发展 | 600048 | 105,800 | 1,166,974.00 | 0.62 |
中国国航 | 601111 | 104,000 | 819,520.00 | 0.43 |
西大门 | 605155 | 26,800 | 261,032.00 | 0.14 |
万科A | 000002 | 19,300 | 187,596.00 | 0.10 |
中兴通讯 | 000063 | 3,100 | 96,565.00 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |