基金全称 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安本增利债券 | 成立日期 | 2006-07-11 |
基金代码 | 217008 | 总规模 | 13.38亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 25.18亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24进出01 | 240301 | 850,000 | 86,687,459.02 | 3.95 |
24浦发银行二级资本债01A | 232480052 | 800,000 | 81,637,080.55 | 3.72 |
24特别国债06 | 2400006 | 700,000 | 74,811,011.05 | 3.41 |
24交行二级资本债02B | 232480038 | 700,000 | 72,594,150.14 | 3.31 |
华电YK06 | 115295 | 600,000 | 64,278,460.27 | 2.93 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 49,586,478.03 | 2.26 |
通22转债 | 110085 | 0 | 48,786,342.97 | 2.22 |
南航转债 | 110075 | 0 | 45,239,566.29 | 2.06 |
华海转债 | 110076 | 0 | 40,291,041.76 | 1.84 |
立中转债 | 123212 | 0 | 39,642,419.28 | 1.81 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 39,068,377.38 | 1.78 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 35,556,689.00 | 1.62 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 34,623,000.99 | 1.58 |
精测转债 | 123025 | 0 | 28,523,047.91 | 1.30 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 23,722,318.30 | 1.08 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 22,018,567.69 | 1.00 |
国微转债 | 127038 | 0 | 21,718,202.29 | 0.99 |
精测转2 | 123176 | 0 | 21,362,188.91 | 0.97 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 20,202,652.99 | 0.92 |
G中交泰A | 112887 | 200,000 | 18,899,556.98 | 0.86 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 18,389,918.65 | 0.84 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 17,694,097.96 | 0.81 |
华友转债 | 113641 | 0 | 14,523,802.58 | 0.66 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 14,120,723.97 | 0.64 |
强联转债 | 123161 | 0 | 12,990,884.45 | 0.59 |
神码转债 | 127100 | 0 | 12,007,603.83 | 0.55 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 11,979,950.11 | 0.55 |
ZJ即墨A | 183235 | 200,000 | 11,135,924.23 | 0.51 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 9,480,789.80 | 0.43 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 9,305,147.79 | 0.42 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 7,043,926.72 | 0.32 |
信服转债 | 123210 | 0 | 6,598,333.69 | 0.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0700 | 2022-12-21 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.0740 | 2022-11-30 |
2015 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 0.1500 | 2015-04-02 |
2014 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 0.0600 | 2014-10-09 |
2011 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 0.0600 | 2011-06-30 |
2010 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 0.1200 | 2010-12-20 |
2010 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 0.1300 | 2010-07-01 |
2008 | 2008-03-27 | 2008-03-27 | 0.0550 | 2008-03-28 |
2007 | 2007-07-06 | 2007-07-09 | 0.0250 | 2007-07-10 |
2007 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 0.0200 | 2007-03-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |