基金全称 | 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达科润混合(LOF) | 成立日期 | 2018-07-05 |
基金代码 | 161131 | 总规模 | 15.14亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.32亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 276,100 | 126,650,065.69 | 9.54 |
泰格医药 | 300347 | 1,270,200 | 67,727,064.00 | 5.10 |
京东健康 | 06618 | 1,722,900 | 67,561,542.17 | 5.09 |
香港交易所 | 00388 | 175,500 | 67,027,777.83 | 5.05 |
新产业 | 300832 | 1,111,400 | 63,038,608.00 | 4.75 |
石药集团 | 01093 | 8,550,000 | 60,038,228.25 | 4.52 |
山东黄金 | 01787 | 2,381,500 | 59,181,793.21 | 4.46 |
惠泰医疗 | 688617 | 194,831 | 57,864,807.00 | 4.36 |
信达生物 | 01801 | 782,500 | 55,946,308.60 | 4.22 |
顺丰控股 | 002352 | 1,123,800 | 54,796,488.00 | 4.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
365天 ≤ 持有期限 < 545天 | 0.10% |
545天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |