基金全称 | 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达科润混合(LOF) | 成立日期 | 2018-07-05 |
基金代码 | 161131 | 总规模 | 15.99亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.64亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 343,900 | 132,799,970.05 | 9.77 |
东阿阿胶 | 000423 | 1,723,600 | 108,104,192.00 | 7.96 |
惠泰医疗 | 688617 | 274,778 | 102,308,092.74 | 7.53 |
贵州茅台 | 600519 | 66,999 | 102,106,476.00 | 7.51 |
分众传媒 | 002027 | 11,580,474 | 81,410,732.22 | 5.99 |
香港交易所 | 00388 | 265,600 | 72,507,894.84 | 5.34 |
华利集团 | 300979 | 765,160 | 60,179,834.00 | 4.43 |
泰格医药 | 300347 | 1,076,600 | 58,803,892.00 | 4.33 |
京东健康 | 06618 | 2,010,200 | 52,308,869.58 | 3.85 |
华润万象生活 | 01209 | 1,909,000 | 51,089,719.40 | 3.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
365天 ≤ 持有期限 < 545天 | 0.10% |
545天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |