基金全称 | 华安可转换债券债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安可转债债券B | 成立日期 | 2011-06-22 |
基金代码 | 040023 | 总规模 | 29.34亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 60.85亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
浙22转债 | 113060 | 1,670,000 | 246,480,881.92 | 4.69 |
常银转债 | 113062 | 1,845,370 | 217,928,135.95 | 4.15 |
苏行转债 | 127032 | 1,735,400 | 217,385,713.04 | 4.14 |
杭银转债 | 110079 | 1,725,410 | 209,825,739.23 | 3.99 |
成银转债 | 113055 | 1,605,190 | 206,933,486.63 | 3.94 |
南银转债 | 113050 | 0 | 189,174,546.13 | 3.60 |
能化转债 | 127027 | 0 | 132,407,664.25 | 2.52 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 104,626,303.72 | 1.99 |
神马转债 | 110093 | 0 | 92,839,606.11 | 1.77 |
南电转债 | 123170 | 0 | 87,282,289.52 | 1.66 |
景23转债 | 113669 | 0 | 85,481,391.78 | 1.63 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 75,547,685.87 | 1.44 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 74,023,908.36 | 1.41 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 64,088,252.24 | 1.22 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 62,040,703.66 | 1.18 |
中金转债 | 127020 | 0 | 59,774,612.04 | 1.14 |
众和转债 | 110094 | 0 | 53,891,870.04 | 1.03 |
利德转债 | 123035 | 0 | 54,337,798.29 | 1.03 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 49,505,667.01 | 0.94 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 48,271,791.78 | 0.92 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 46,856,851.94 | 0.89 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 43,963,881.46 | 0.84 |
宇瞳转债 | 123219 | 0 | 42,924,423.63 | 0.82 |
震裕转债 | 123228 | 0 | 43,049,354.91 | 0.82 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 42,116,030.29 | 0.80 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 41,757,755.09 | 0.79 |
金丹转债 | 123204 | 0 | 39,905,631.67 | 0.76 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 37,494,082.19 | 0.71 |
世运转债 | 113619 | 0 | 37,181,317.81 | 0.71 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 35,245,980.27 | 0.67 |
白电转债 | 113549 | 0 | 34,998,922.83 | 0.67 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 34,831,809.71 | 0.66 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 32,958,684.93 | 0.63 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 32,752,200.00 | 0.62 |
中富转债 | 123226 | 0 | 32,735,724.66 | 0.62 |
正海转债 | 123169 | 0 | 32,167,060.28 | 0.61 |
明电转02 | 123203 | 0 | 31,724,657.54 | 0.60 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 28,270,006.03 | 0.54 |
翔丰转债 | 123225 | 0 | 26,867,298.08 | 0.51 |
中环转2 | 123146 | 0 | 26,801,383.56 | 0.51 |
智尚转债 | 123191 | 0 | 26,129,960.55 | 0.50 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 25,945,165.75 | 0.49 |
重银转债 | 113056 | 0 | 25,921,899.10 | 0.49 |
华康转债 | 111018 | 0 | 25,535,230.14 | 0.49 |
会通转债 | 118028 | 0 | 24,802,582.84 | 0.47 |
楚天转债 | 123240 | 0 | 23,817,151.78 | 0.45 |
广联转债 | 123182 | 0 | 22,278,301.37 | 0.42 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 21,508,442.47 | 0.41 |
艾录转债 | 123229 | 0 | 21,196,370.39 | 0.40 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 21,281,421.03 | 0.40 |
神通转债 | 111016 | 0 | 19,362,530.96 | 0.37 |
科数转债 | 127091 | 0 | 19,261,465.75 | 0.37 |
龙星转债 | 127105 | 0 | 18,449,294.79 | 0.35 |
希望转2 | 127049 | 0 | 18,216,700.27 | 0.35 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 17,796,352.17 | 0.34 |
纽泰转债 | 123201 | 0 | 17,098,714.37 | 0.33 |
大中转债 | 127070 | 0 | 16,454,712.93 | 0.31 |
孩王转债 | 123208 | 0 | 16,152,168.55 | 0.31 |
祥源转债 | 123202 | 0 | 16,322,039.05 | 0.31 |
华安转债 | 110067 | 0 | 16,138,618.33 | 0.31 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 15,791,979.18 | 0.30 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 15,612,604.11 | 0.30 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 15,078,361.64 | 0.29 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 15,222,171.35 | 0.29 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 15,384,177.80 | 0.29 |
明电转债 | 123087 | 0 | 15,276,410.96 | 0.29 |
节能转债 | 113051 | 0 | 13,764,592.36 | 0.26 |
银微转债 | 118011 | 0 | 13,844,191.73 | 0.26 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 12,546,076.47 | 0.24 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 11,923,429.32 | 0.23 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 11,555,931.51 | 0.22 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 11,396,786.30 | 0.22 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 11,342,772.95 | 0.22 |
强力转债 | 123076 | 0 | 11,637,890.41 | 0.22 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 11,074,623.85 | 0.21 |
星球转债 | 118041 | 0 | 11,285,745.05 | 0.21 |
天23转债 | 118031 | 0 | 10,424,123.79 | 0.20 |
中能转债 | 123234 | 0 | 10,464,198.90 | 0.20 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 10,126,978.54 | 0.19 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 9,230,806.85 | 0.18 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 9,453,326.41 | 0.18 |
立中转债 | 123212 | 0 | 8,821,567.16 | 0.17 |
九强转债 | 123150 | 0 | 8,927,283.33 | 0.17 |
大元转债 | 113664 | 0 | 8,456,316.44 | 0.16 |
花园转债 | 123178 | 0 | 8,591,732.88 | 0.16 |
新化转债 | 113663 | 0 | 7,654,586.30 | 0.15 |
家联转债 | 123236 | 0 | 7,847,283.84 | 0.15 |
上声转债 | 118037 | 0 | 7,282,520.55 | 0.14 |
万孚转债 | 123064 | 0 | 6,928,093.50 | 0.13 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 7,086,395.80 | 0.13 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 6,749,843.84 | 0.13 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 6,869,328.32 | 0.13 |
海优转债 | 118008 | 0 | 6,463,627.40 | 0.12 |
北港转债 | 127039 | 0 | 6,050,108.09 | 0.12 |
风语转债 | 113643 | 0 | 6,309,386.30 | 0.12 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 5,555,322.21 | 0.11 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 5,836,770.48 | 0.11 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 5,790,230.58 | 0.11 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 5,961,047.95 | 0.11 |
永和转债 | 111007 | 0 | 5,903,452.06 | 0.11 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 5,566,293.93 | 0.11 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 5,051,306.50 | 0.10 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 5,349,908.07 | 0.10 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 5,514,805.48 | 0.10 |
博23转债 | 113069 | 0 | 4,944,243.29 | 0.09 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 4,865,690.48 | 0.09 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 4,475,951.78 | 0.09 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 3,894,693.24 | 0.07 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 3,637,760.93 | 0.07 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 3,661,853.42 | 0.07 |
瀛通转债 | 128118 | 0 | 2,696,967.12 | 0.05 |
西子转债 | 127052 | 0 | 2,659,054.49 | 0.05 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 2,163,855.27 | 0.04 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 2,254,596.71 | 0.04 |
精达转债 | 110074 | 0 | 1,554,396.44 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |