基金全称 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 成立日期 | 2019-10-22 |
基金代码 | 007837 | 总规模 | 2.18亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.67亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债23 | 230023 | 300,000 | 37,434,344.26 | 14.20 |
23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 200,000 | 21,689,545.21 | 8.23 |
24国开05 | 240205 | 200,000 | 21,610,750.68 | 8.20 |
22成都银行二级资本债01 | 232280003 | 200,000 | 21,387,627.40 | 8.11 |
23国开02 | 230202 | 200,000 | 20,358,679.45 | 7.72 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 5,834,794.52 | 2.21 |
上银转债 | 113042 | 0 | 3,830,831.51 | 1.45 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 3,485,762.19 | 1.32 |
运机转债 | 127092 | 0 | 3,311,965.97 | 1.26 |
升24转债 | 113685 | 0 | 3,115,122.60 | 1.18 |
京源转债 | 118016 | 0 | 2,459,449.32 | 0.93 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 2,358,789.59 | 0.89 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 2,299,974.52 | 0.87 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 2,158,357.48 | 0.82 |
利民转债 | 128144 | 0 | 1,880,808.77 | 0.71 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 1,857,041.10 | 0.70 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,748,922.19 | 0.66 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 1,537,126.03 | 0.58 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 1,491,983.56 | 0.57 |
博23转债 | 113069 | 0 | 1,371,093.15 | 0.52 |
新化转债 | 113663 | 0 | 1,361,212.33 | 0.52 |
重银转债 | 113056 | 0 | 1,259,526.03 | 0.48 |
交建转债 | 128132 | 0 | 1,273,001.64 | 0.48 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 1,213,490.14 | 0.46 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 1,199,129.40 | 0.45 |
泰坦转债 | 127096 | 0 | 1,159,938.25 | 0.44 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 1,099,131.62 | 0.42 |
赛龙转债 | 123242 | 0 | 1,093,003.18 | 0.41 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 1,039,893.48 | 0.39 |
西子转债 | 127052 | 0 | 992,730.96 | 0.38 |
利扬转债 | 118048 | 0 | 726,197.81 | 0.28 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 623,779.45 | 0.24 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 615,304.25 | 0.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0300 | 2022-12-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |