基金全称 | 华安可转换债券债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安可转债债券A | 成立日期 | 2011-06-22 |
基金代码 | 040022 | 总规模 | 34.00亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 69.83亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
上银转债 | 113042 | 2,500,000 | 319,235,958.90 | 4.74 |
华友转债 | 113641 | 2,380,000 | 299,659,931.52 | 4.45 |
兴业转债 | 113052 | 2,274,480 | 283,153,442.50 | 4.20 |
常银转债 | 113062 | 2,200,000 | 282,883,473.97 | 4.20 |
浦发转债 | 110059 | 2,300,000 | 259,317,438.36 | 3.85 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 232,585,005.21 | 3.45 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 216,333,589.19 | 3.21 |
通22转债 | 110085 | 0 | 204,181,636.99 | 3.03 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 134,090,827.27 | 1.99 |
中金转债 | 127020 | 0 | 130,525,786.31 | 1.94 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 122,421,432.88 | 1.82 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 102,335,842.47 | 1.52 |
西子转债 | 127052 | 0 | 98,032,182.19 | 1.46 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 95,355,157.99 | 1.42 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 95,926,294.52 | 1.42 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 93,438,262.99 | 1.39 |
神马转债 | 110093 | 0 | 89,479,883.84 | 1.33 |
正海转债 | 123169 | 0 | 67,616,705.93 | 1.00 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 63,126,903.69 | 0.94 |
药石转债 | 123145 | 0 | 62,580,273.02 | 0.93 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 57,232,269.59 | 0.85 |
花园转债 | 123178 | 0 | 57,110,740.67 | 0.85 |
九强转债 | 123150 | 0 | 56,193,788.70 | 0.83 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 51,652,635.62 | 0.77 |
宏柏转债 | 111019 | 0 | 50,978,301.37 | 0.76 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 47,671,553.70 | 0.71 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 46,797,573.70 | 0.69 |
岱美转债 | 113673 | 0 | 45,060,920.55 | 0.67 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 42,958,271.23 | 0.64 |
浙建转债 | 127102 | 0 | 40,944,655.71 | 0.61 |
再22转债 | 113657 | 0 | 40,378,476.71 | 0.60 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 40,260,090.41 | 0.60 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 40,045,174.52 | 0.59 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 39,996,142.47 | 0.59 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 39,565,754.07 | 0.59 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 39,841,460.57 | 0.59 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 37,000,664.88 | 0.55 |
众和转债 | 110094 | 0 | 36,149,977.81 | 0.54 |
大参转债 | 113605 | 0 | 35,375,415.62 | 0.53 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 34,422,624.66 | 0.51 |
龙星转债 | 127105 | 0 | 32,734,391.78 | 0.49 |
重银转债 | 113056 | 0 | 31,488,150.69 | 0.47 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 30,664,264.66 | 0.46 |
能化转债 | 127027 | 0 | 29,880,208.92 | 0.44 |
立中转债 | 123212 | 0 | 27,152,731.51 | 0.40 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 27,142,734.26 | 0.40 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 26,233,832.88 | 0.39 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 25,605,664.98 | 0.38 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 25,914,520.55 | 0.38 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 24,881,924.38 | 0.37 |
升24转债 | 113685 | 0 | 24,920,980.82 | 0.37 |
福22转债 | 113661 | 0 | 23,885,623.69 | 0.35 |
家联转债 | 123236 | 0 | 22,076,876.71 | 0.33 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 19,533,589.04 | 0.29 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 18,462,184.93 | 0.27 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 17,149,006.58 | 0.25 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 15,942,374.54 | 0.24 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 16,423,594.52 | 0.24 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 15,412,410.66 | 0.23 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 15,599,118.58 | 0.23 |
万孚转债 | 123064 | 0 | 15,815,219.15 | 0.23 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 15,582,737.91 | 0.23 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 14,424,180.82 | 0.21 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 14,022,167.67 | 0.21 |
节能转债 | 113051 | 0 | 13,287,939.73 | 0.20 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 12,998,668.49 | 0.19 |
银微转债 | 118011 | 0 | 13,062,732.05 | 0.19 |
万凯转债 | 123247 | 0 | 12,333,734.59 | 0.18 |
风语转债 | 113643 | 0 | 9,796,175.34 | 0.15 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 10,178,671.78 | 0.15 |
广联转债 | 123182 | 0 | 10,330,509.59 | 0.15 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 10,396,341.83 | 0.15 |
星球转债 | 118041 | 0 | 9,127,482.09 | 0.14 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 8,894,625.75 | 0.13 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 8,966,568.49 | 0.13 |
中能转债 | 123234 | 0 | 8,599,996.71 | 0.13 |
大中转债 | 127070 | 0 | 8,352,889.04 | 0.12 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 7,745,629.76 | 0.12 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 8,298,720.55 | 0.12 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 7,924,453.82 | 0.12 |
好客转债 | 113542 | 0 | 7,726,187.67 | 0.11 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 5,350,159.25 | 0.08 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 5,352,889.44 | 0.08 |
财通转债 | 113043 | 0 | 4,953,994.52 | 0.07 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 2,995,440.41 | 0.04 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 2,378,808.22 | 0.04 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 2,149,472.53 | 0.03 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 2,228,380.82 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |