基金全称 | 国金量化精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国金基金管理有限公司 |
基金简称 | 国金量化精选混合A | 成立日期 | 2022-03-18 |
基金代码 | 014805 | 总规模 | 29.67亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 39.60亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 75,100 | 19,965,335.00 | 0.51 |
沪电股份 | 002463 | 880,070 | 18,912,704.30 | 0.48 |
京东方A | 000725 | 4,129,000 | 18,332,760.00 | 0.47 |
药明康德 | 603259 | 191,300 | 15,208,350.00 | 0.39 |
中国建筑 | 601668 | 2,250,000 | 13,050,000.00 | 0.33 |
中国联通 | 600050 | 2,405,100 | 13,035,642.00 | 0.33 |
三安光电 | 600703 | 601,400 | 12,701,568.00 | 0.32 |
燕京啤酒 | 000729 | 881,800 | 12,354,018.00 | 0.31 |
宝钢股份 | 600019 | 1,745,200 | 10,890,048.00 | 0.28 |
中国广核 | 003816 | 3,863,800 | 11,089,106.00 | 0.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 认购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |