基金全称 | 国金量化多因子股票型证券投资基金 | 基金公司 | 国金基金管理有限公司 |
基金简称 | 国金量化多因子 | 成立日期 | 2018-10-31 |
基金代码 | 006195 | 总规模 | 26.95亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 58.49亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 686,200 | 20,798,722.00 | 0.38 |
沪电股份 | 002463 | 918,000 | 19,727,820.00 | 0.36 |
山东钢铁 | 600022 | 12,447,500 | 19,044,675.00 | 0.35 |
有研新材 | 600206 | 1,261,200 | 18,930,612.00 | 0.34 |
中国电信 | 601728 | 2,829,300 | 17,909,469.00 | 0.33 |
豫光金铅 | 600531 | 2,785,300 | 17,129,595.00 | 0.31 |
掌趣科技 | 300315 | 3,509,300 | 15,160,176.00 | 0.28 |
天融信 | 002212 | 1,268,500 | 15,539,125.00 | 0.28 |
长江电力 | 600900 | 715,700 | 15,208,625.00 | 0.28 |
银之杰 | 300085 | 1,301,100 | 15,652,233.00 | 0.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |