基金全称 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏可转债增强债券C | 成立日期 | 2016-09-27 |
基金代码 | 012887 | 总规模 | 16.14亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 25.03亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
中信转债 | 113021 | 1,332,520 | 159,755,640.26 | 8.03 |
南航转债 | 110075 | 740,610 | 90,825,042.14 | 4.56 |
24国债09 | 019740 | 900,000 | 90,704,367.13 | 4.56 |
兴业转债 | 113052 | 668,120 | 73,131,957.58 | 3.67 |
南银转债 | 113050 | 571,540 | 71,844,895.47 | 3.61 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 71,605,932.37 | 3.60 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 52,328,150.85 | 2.63 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 48,559,503.99 | 2.44 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 48,067,772.38 | 2.42 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 44,089,662.18 | 2.22 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 43,515,063.32 | 2.19 |
希望转2 | 127049 | 0 | 41,810,160.84 | 2.10 |
精测转2 | 123176 | 0 | 37,085,330.72 | 1.86 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 35,116,883.97 | 1.76 |
华特转债 | 118033 | 0 | 33,085,482.83 | 1.66 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 32,609,445.98 | 1.64 |
通22转债 | 110085 | 0 | 32,307,287.94 | 1.62 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 29,984,178.39 | 1.51 |
永02转债 | 113654 | 0 | 30,122,813.48 | 1.51 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 29,692,394.45 | 1.49 |
科利转债 | 127066 | 0 | 29,176,990.36 | 1.47 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 28,197,731.81 | 1.42 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 27,276,964.48 | 1.37 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 25,408,286.51 | 1.28 |
信测转债 | 123231 | 0 | 25,464,215.08 | 1.28 |
华安转债 | 110067 | 0 | 24,413,646.79 | 1.23 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 24,127,614.31 | 1.21 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 23,313,928.67 | 1.17 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 23,307,618.41 | 1.17 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 21,486,848.50 | 1.08 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 21,519,397.81 | 1.08 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 20,865,166.77 | 1.05 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 20,760,485.23 | 1.04 |
中特转债 | 127056 | 0 | 19,807,196.02 | 1.00 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 18,394,529.58 | 0.92 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 18,037,693.68 | 0.91 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 17,103,011.51 | 0.86 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 16,314,091.50 | 0.82 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 15,393,353.47 | 0.77 |
南电转债 | 123170 | 0 | 14,653,062.32 | 0.74 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 13,265,456.34 | 0.67 |
宇瞳转债 | 123219 | 0 | 12,807,903.23 | 0.64 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 11,153,754.29 | 0.56 |
九强转债 | 123150 | 0 | 10,981,698.63 | 0.55 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 10,872,525.16 | 0.55 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 10,767,347.43 | 0.54 |
力合转债 | 118036 | 0 | 10,737,075.45 | 0.54 |
科思转债 | 123192 | 0 | 10,444,440.22 | 0.52 |
华友转债 | 113641 | 0 | 9,886,953.60 | 0.50 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 10,030,360.99 | 0.50 |
回天转债 | 123165 | 0 | 9,166,813.38 | 0.46 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 8,347,464.25 | 0.42 |
广联转债 | 123182 | 0 | 7,985,657.13 | 0.40 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 6,282,124.76 | 0.32 |
精工转债 | 110086 | 0 | 6,047,825.88 | 0.30 |
武进转债 | 113671 | 0 | 5,654,469.09 | 0.28 |
大元转债 | 113664 | 0 | 4,112,185.88 | 0.21 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 4,060,824.96 | 0.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |