基金全称 | 易方达安心回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达安心回报债券B | 成立日期 | 2011-06-21 |
基金代码 | 110028 | 总规模 | 48.34亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 130.68亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债23 | 230023 | 8,700,000 | 1,076,127,857.14 | 11.04 |
24进出04 | 240304 | 2,750,000 | 278,521,054.79 | 2.86 |
24国开15 | 240215 | 2,600,000 | 274,684,372.60 | 2.82 |
21招商银行永续债 | 2128047 | 2,300,000 | 238,906,041.10 | 2.45 |
22农业银行二级01 | 2228041 | 2,200,000 | 233,061,309.59 | 2.39 |
南银转债 | 113050 | 0 | 218,878,582.80 | 2.25 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 203,503,834.24 | 2.09 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 141,430,961.85 | 1.45 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 136,073,719.90 | 1.40 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 107,073,024.53 | 1.10 |
重银转债 | 113056 | 0 | 91,708,739.37 | 0.94 |
天23转债 | 118031 | 0 | 89,849,339.13 | 0.92 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 78,999,506.85 | 0.81 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 76,497,898.69 | 0.78 |
青农转债 | 128129 | 0 | 71,308,775.15 | 0.73 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 67,807,183.30 | 0.70 |
国投转债 | 110073 | 0 | 63,270,784.69 | 0.65 |
G黄河优 | 260418 | 500,000 | 51,621,962.35 | 0.53 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 50,818,383.21 | 0.52 |
上银转债 | 113042 | 0 | 50,838,722.09 | 0.52 |
沪地产1A | 156659 | 500,000 | 49,741,552.99 | 0.51 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 48,761,350.57 | 0.50 |
华安转债 | 110067 | 0 | 48,836,527.32 | 0.50 |
希望转2 | 127049 | 0 | 44,715,563.01 | 0.46 |
22吉电优 | 135755 | 400,000 | 42,020,278.68 | 0.43 |
友发转债 | 113058 | 0 | 41,159,136.53 | 0.42 |
22和闽优 | 112561 | 400,000 | 39,627,788.70 | 0.41 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 37,699,440.19 | 0.39 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 37,070,387.48 | 0.38 |
双良转债 | 110095 | 0 | 34,790,076.30 | 0.36 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 35,176,513.16 | 0.36 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 34,536,686.98 | 0.35 |
利群转债 | 113033 | 0 | 33,808,362.17 | 0.35 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 33,911,909.70 | 0.35 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 33,480,591.37 | 0.34 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 32,292,014.66 | 0.33 |
升24转债 | 113685 | 0 | 32,012,652.17 | 0.33 |
G重庆优 | 112592 | 300,000 | 31,718,641.64 | 0.33 |
G23XH优 | 199694 | 300,000 | 30,983,479.12 | 0.32 |
能化转债 | 127027 | 0 | 29,830,455.13 | 0.31 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 30,016,882.22 | 0.31 |
华康转债 | 111018 | 0 | 28,131,852.15 | 0.29 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 26,267,938.31 | 0.27 |
华友转债 | 113641 | 0 | 25,112,152.58 | 0.26 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 25,456,767.08 | 0.26 |
23华兴优 | 199204 | 300,000 | 25,480,446.39 | 0.26 |
东南转债 | 127103 | 0 | 25,130,483.76 | 0.26 |
众和转债 | 110094 | 0 | 25,001,597.25 | 0.26 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 24,489,630.27 | 0.25 |
震裕转债 | 123228 | 0 | 24,644,032.19 | 0.25 |
博23转债 | 113069 | 0 | 23,160,693.73 | 0.24 |
超达转债 | 123187 | 0 | 22,307,611.07 | 0.23 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 22,255,095.86 | 0.23 |
大参转债 | 113605 | 0 | 22,570,141.32 | 0.23 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 22,730,700.74 | 0.23 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 20,750,642.52 | 0.21 |
23中公1A | 199670 | 200,000 | 20,472,876.71 | 0.21 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 20,767,645.37 | 0.21 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 20,401,781.81 | 0.21 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 20,560,880.95 | 0.21 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 19,768,738.92 | 0.20 |
翔丰转债 | 123225 | 0 | 18,278,373.44 | 0.19 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 18,386,759.00 | 0.19 |
会通转债 | 118028 | 0 | 18,906,026.81 | 0.19 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 18,453,020.98 | 0.19 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 18,245,375.49 | 0.19 |
节能转债 | 113051 | 0 | 18,945,279.29 | 0.19 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 17,121,635.96 | 0.18 |
北港转债 | 127039 | 0 | 17,157,706.83 | 0.18 |
中信转债 | 113021 | 0 | 16,837,406.79 | 0.17 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 15,383,281.69 | 0.16 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 14,923,129.36 | 0.15 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 14,173,701.34 | 0.15 |
宏柏转债 | 111019 | 0 | 13,935,286.20 | 0.14 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 13,362,624.94 | 0.14 |
永和转债 | 111007 | 0 | 13,337,298.42 | 0.14 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 12,794,321.56 | 0.13 |
富春转债 | 111005 | 0 | 12,819,914.12 | 0.13 |
建工转债 | 110064 | 0 | 11,336,240.16 | 0.12 |
花园转债 | 123178 | 0 | 11,781,393.89 | 0.12 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 11,869,255.16 | 0.12 |
22LJZ2优 | 180840 | 100,000 | 10,056,433.69 | 0.10 |
淄博02优 | 264206 | 100,000 | 10,003,103.56 | 0.10 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 10,076,548.89 | 0.10 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 9,729,670.16 | 0.10 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 9,035,669.86 | 0.09 |
晨丰转债 | 113628 | 0 | 8,325,957.99 | 0.09 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 8,946,916.73 | 0.09 |
天源转债 | 123213 | 0 | 8,991,705.38 | 0.09 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 8,465,083.71 | 0.09 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 8,730,652.67 | 0.09 |
明电转02 | 123203 | 0 | 8,659,665.86 | 0.09 |
大元转债 | 113664 | 0 | 8,402,387.21 | 0.09 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 8,844,092.32 | 0.09 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 7,971,210.42 | 0.08 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 7,575,394.74 | 0.08 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 7,834,661.12 | 0.08 |
永22转债 | 113653 | 0 | 6,713,136.94 | 0.07 |
精达转债 | 110074 | 0 | 6,387,185.48 | 0.07 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 7,140,713.44 | 0.07 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 7,147,839.13 | 0.07 |
永安转债 | 113609 | 0 | 7,303,507.38 | 0.07 |
神码转债 | 127100 | 0 | 6,938,181.13 | 0.07 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 6,018,796.51 | 0.06 |
智尚转债 | 123191 | 0 | 5,986,740.78 | 0.06 |
天业转债 | 110087 | 0 | 6,284,948.00 | 0.06 |
通22转债 | 110085 | 0 | 6,296,367.48 | 0.06 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 6,316,380.88 | 0.06 |
志特转债 | 123186 | 0 | 5,310,591.71 | 0.05 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 4,828,809.25 | 0.05 |
福新转债 | 111012 | 0 | 5,004,178.30 | 0.05 |
金23转债 | 113670 | 0 | 5,343,082.59 | 0.05 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 3,439,388.91 | 0.04 |
南航转债 | 110075 | 0 | 3,509,998.82 | 0.04 |
科思转债 | 123192 | 0 | 4,269,932.43 | 0.04 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 3,853,949.65 | 0.04 |
神马转债 | 110093 | 0 | 3,614,541.68 | 0.04 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 4,124,071.55 | 0.04 |
白电转债 | 113549 | 0 | 3,016,632.41 | 0.03 |
艾录转债 | 123229 | 0 | 3,398,491.85 | 0.03 |
春23转债 | 113667 | 0 | 3,186,653.69 | 0.03 |
常银转债 | 113062 | 0 | 2,783,495.22 | 0.03 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 2,970,885.79 | 0.03 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 2,323,326.73 | 0.02 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 2,323,498.19 | 0.02 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 1,954,008.51 | 0.02 |
福22转债 | 113661 | 0 | 1,463,667.65 | 0.02 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 1,152,638.43 | 0.01 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 1,016,672.21 | 0.01 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 353.85 | 0.00 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 227,963.84 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 0.1580 | 2021-11-05 |
2019 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 0.0350 | 2019-04-15 |
2018 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0.0590 | 2018-03-09 |
2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 0.2900 | 2015-07-24 |
2015 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 0.2100 | 2015-03-17 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.2600 | 2015-01-22 |
2012 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 0.0350 | 2013-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |