基金全称 | 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实核心蓝筹混合A | 成立日期 | 2021-07-23 |
基金代码 | 012671 | 总规模 | 11.60亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.76亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 343,000 | 115,842,480.05 | 10.87 |
圆通速递 | 600233 | 4,718,251 | 86,438,358.32 | 8.11 |
顺丰控股 | 002352 | 1,168,000 | 64,683,840.00 | 6.07 |
新奥股份 | 600803 | 2,950,560 | 61,519,176.00 | 5.77 |
韵达股份 | 002120 | 4,534,883 | 53,647,665.89 | 5.03 |
新城发展 | 01030 | 28,932,000 | 51,414,545.10 | 4.82 |
新城控股 | 601155 | 2,957,300 | 48,322,282.00 | 4.53 |
今世缘 | 603369 | 682,740 | 44,275,689.00 | 4.15 |
信达生物 | 01801 | 1,408,500 | 43,340,476.72 | 4.07 |
五粮液 | 000858 | 193,300 | 38,080,100.00 | 3.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |