基金全称 | 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 成立日期 | 2020-08-31 |
基金代码 | 008060 | 总规模 | 37.47亿份 (2023-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 50.75亿元 (2023-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 00941 | 6,807,000 | 401,972,538.93 | 7.99 |
中国海洋石油 | 00883 | 38,688,000 | 399,499,097.09 | 7.94 |
紫金矿业 | 601899 | 34,252,141 | 389,446,843.17 | 7.74 |
川投能源 | 600674 | 20,551,100 | 309,294,055.00 | 6.15 |
华能水电 | 600025 | 43,182,283 | 307,889,677.79 | 6.12 |
中国石油股份 | 00857 | 39,926,000 | 199,515,476.26 | 3.97 |
迈瑞医疗 | 300760 | 661,515 | 198,322,197.00 | 3.94 |
铜陵有色 | 000630 | 68,398,735 | 197,672,344.15 | 3.93 |
山煤国际 | 600546 | 10,476,835 | 151,599,802.45 | 3.01 |
博雅生物 | 300294 | 4,125,974 | 149,690,336.72 | 2.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |