基金全称 | 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富科技创新混合A | 成立日期 | 2019-05-06 |
基金代码 | 007355 | 总规模 | 9.13亿份 (2022-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 17.40亿元 (2022-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东方财富 | 300059 | 5,101,867 | 98,976,219.80 | 5.86 |
腾讯控股 | 00700 | 278,400 | 83,061,246.91 | 4.91 |
中国移动 | 00941 | 1,785,000 | 82,514,699.66 | 4.88 |
国联股份 | 603613 | 898,136 | 79,431,147.84 | 4.70 |
抚顺特钢 | 600399 | 4,552,600 | 65,147,706.00 | 3.85 |
江丰电子 | 300666 | 914,765 | 63,301,738.00 | 3.75 |
中航机电 | 002013 | 6,063,700 | 60,940,185.00 | 3.61 |
金山办公 | 688111 | 214,723 | 56,792,086.27 | 3.36 |
隆达股份 | 688231 | 1,516,668 | 54,170,836.66 | 3.21 |
天通股份 | 600330 | 5,297,402 | 53,864,920.13 | 3.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |