基金全称 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 方正富邦丰利债券C | 成立日期 | 2018-12-07 |
基金代码 | 006417 | 总规模 | 3.57亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 4.58亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24民生银行二级资本债01 | 232400014 | 300,000 | 30,451,561.64 | 7.89 |
23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 200,000 | 21,689,545.21 | 5.62 |
24国开15 | 240215 | 200,000 | 21,247,709.59 | 5.50 |
24国开10 | 240210 | 200,000 | 21,022,109.59 | 5.44 |
23石交投MTN001 | 102383445 | 200,000 | 20,730,616.99 | 5.37 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 5,170,132.28 | 1.34 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 4,554,752.88 | 1.18 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 3,607,894.79 | 0.93 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 3,101,751.71 | 0.80 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 2,686,410.96 | 0.70 |
希望转2 | 127049 | 0 | 2,604,838.85 | 0.67 |
国城转债 | 127019 | 0 | 1,976,076.27 | 0.51 |
青农转债 | 128129 | 0 | 1,757,956.85 | 0.46 |
永22转债 | 113653 | 0 | 1,757,262.33 | 0.46 |
常银转债 | 113062 | 0 | 1,543,000.77 | 0.40 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 1,515,369.04 | 0.39 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 1,356,675.24 | 0.35 |
神马转债 | 110093 | 0 | 994,220.93 | 0.26 |
重银转债 | 113056 | 0 | 1,007,620.82 | 0.26 |
华特转债 | 118033 | 0 | 939,228.49 | 0.24 |
景23转债 | 113669 | 0 | 864,964.38 | 0.22 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 723,182.88 | 0.19 |
上银转债 | 113042 | 0 | 638,471.92 | 0.17 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 612,999.32 | 0.16 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 529,341.10 | 0.14 |
东南转债 | 127103 | 0 | 318,078.49 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0250 | 2024-12-20 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0160 | 2023-11-28 |
2022 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.0210 | 2022-12-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |