基金全称 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 方正富邦丰利债券C | 成立日期 | 2018-12-07 |
基金代码 | 006417 | 总规模 | 3.63亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 4.38亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24民生银行二级资本债01 | 232400014 | 300,000 | 30,898,027.40 | 8.07 |
24国开10 | 240210 | 200,000 | 21,335,041.10 | 5.57 |
24国开15 | 240215 | 200,000 | 21,129,567.12 | 5.52 |
24恒丰银行二级资本债01 | 232480003 | 200,000 | 21,116,098.36 | 5.51 |
24华港02 | 240801 | 200,000 | 20,991,613.15 | 5.48 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 5,405,361.78 | 1.41 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 4,681,285.06 | 1.22 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 3,814,995.21 | 1.00 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 3,369,422.60 | 0.88 |
青农转债 | 128129 | 0 | 2,736,309.59 | 0.71 |
重银转债 | 113056 | 0 | 2,711,957.09 | 0.71 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 2,603,917.06 | 0.68 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 2,545,693.56 | 0.66 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 2,473,046.58 | 0.65 |
中信转债 | 113021 | 0 | 2,375,692.33 | 0.62 |
山路转债 | 127083 | 0 | 2,245,562.19 | 0.59 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 2,049,050.96 | 0.53 |
常银转债 | 113062 | 0 | 1,884,985.48 | 0.49 |
国投转债 | 110073 | 0 | 1,732,939.73 | 0.45 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 1,686,944.38 | 0.44 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 1,556,151.64 | 0.41 |
上银转债 | 113042 | 0 | 1,560,685.26 | 0.41 |
希望转2 | 127049 | 0 | 1,568,967.12 | 0.41 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 1,184,827.67 | 0.31 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 1,090,870.60 | 0.28 |
神马转债 | 110093 | 0 | 944,360.99 | 0.25 |
通22转债 | 110085 | 0 | 774,052.90 | 0.20 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 673,324.93 | 0.18 |
东南转债 | 127103 | 0 | 617,032.11 | 0.16 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 563,947.26 | 0.15 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 568,605.48 | 0.15 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 550,492.88 | 0.14 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 513,715.75 | 0.13 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 324,897.53 | 0.08 |
友发转债 | 113058 | 0 | 241,374.25 | 0.06 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 239,382.47 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0250 | 2024-12-20 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0160 | 2023-11-28 |
2022 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.0210 | 2022-12-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |