基金全称 | 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金简称 | 上投摩根动力精选混合A | 成立日期 | 2019-01-29 |
基金代码 | 006250 | 总规模 | 5.11亿份 (2022-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.83亿元 (2022-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
比亚迪 | 002594 | 434,828 | 111,737,751.16 | 8.88 |
宁德时代 | 300750 | 272,714 | 107,291,141.88 | 8.52 |
亿纬锂能 | 300014 | 993,089 | 87,292,523.10 | 6.93 |
天赐材料 | 002709 | 1,605,800 | 70,430,388.00 | 5.59 |
华友钴业 | 603799 | 1,152,824 | 64,131,599.12 | 5.09 |
拓普集团 | 601689 | 716,610 | 41,979,013.80 | 3.33 |
恩捷股份 | 002812 | 313,537 | 41,164,272.73 | 3.27 |
科达利 | 002850 | 315,249 | 37,454,733.69 | 2.98 |
保隆科技 | 603197 | 740,424 | 35,022,055.20 | 2.78 |
伯特利 | 603596 | 425,300 | 33,938,940.00 | 2.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |