基金全称 | 前海开源裕瑞混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源裕瑞混合A | 成立日期 | 2017-09-05 |
基金代码 | 004680 | 总规模 | 0.20亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.24亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
星宇股份 | 601799 | 10,700 | 1,580,069.00 | 6.94 |
江淮汽车 | 600418 | 54,300 | 1,361,844.00 | 5.98 |
王府井 | 600859 | 80,400 | 1,303,284.00 | 5.73 |
新宙邦 | 300037 | 26,400 | 1,073,160.00 | 4.72 |
易普力 | 002096 | 75,000 | 975,000.00 | 4.28 |
雅迪控股 | 01585 | 76,000 | 947,168.07 | 4.16 |
洛阳钼业 | 03993 | 108,000 | 743,111.03 | 3.27 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |