基金全称 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银增利增强债券C | 成立日期 | 2017-06-02 |
基金代码 | 004428 | 总规模 | 10.11亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.35亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25国债01 | 019766 | 550,000 | 55,242,406.85 | 4.37 |
22湖北银行二级 | 2220054 | 500,000 | 52,138,942.47 | 4.12 |
24安租03 | 240891 | 500,000 | 50,641,400.00 | 4.01 |
25工行二级资本债02BC | 232580008 | 500,000 | 50,329,531.51 | 3.98 |
25中行二级资本债01BC | 232580012 | 500,000 | 50,141,142.47 | 3.97 |
南航转债 | 110075 | 0 | 12,005,820.55 | 0.95 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 10,404,837.94 | 0.82 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 9,012,821.77 | 0.71 |
中金转债 | 127020 | 0 | 8,293,312.93 | 0.66 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 7,777,204.87 | 0.62 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 7,445,181.38 | 0.59 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 7,345,621.81 | 0.58 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 7,231,828.77 | 0.57 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 7,120,679.41 | 0.56 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 7,106,605.45 | 0.56 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 7,011,083.84 | 0.55 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 5,970,254.15 | 0.47 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 5,807,763.80 | 0.46 |
通22转债 | 110085 | 0 | 5,640,376.71 | 0.45 |
共同转债 | 123171 | 0 | 5,516,967.60 | 0.44 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 5,582,808.38 | 0.44 |
广大转债 | 118023 | 0 | 5,590,957.76 | 0.44 |
希望转2 | 127049 | 0 | 5,548,306.75 | 0.44 |
上银转债 | 113042 | 0 | 5,223,977.23 | 0.41 |
运机转债 | 127092 | 0 | 4,844,670.23 | 0.38 |
文科转债 | 128127 | 0 | 4,809,940.56 | 0.38 |
精工转债 | 110086 | 0 | 4,791,483.53 | 0.38 |
天23转债 | 118031 | 0 | 4,693,610.22 | 0.37 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 4,692,871.15 | 0.37 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 4,613,898.62 | 0.36 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 4,540,455.87 | 0.36 |
金23转债 | 113670 | 0 | 4,399,333.38 | 0.35 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 4,235,784.52 | 0.34 |
国力转债 | 118035 | 0 | 4,315,609.61 | 0.34 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 4,151,191.75 | 0.33 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 4,141,545.62 | 0.33 |
双良转债 | 110095 | 0 | 4,013,494.86 | 0.32 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 4,078,562.11 | 0.32 |
华友转债 | 113641 | 0 | 3,963,569.18 | 0.31 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 3,888,043.46 | 0.31 |
重银转债 | 113056 | 0 | 3,778,578.08 | 0.30 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 3,681,567.23 | 0.29 |
精测转2 | 123176 | 0 | 3,539,655.08 | 0.28 |
海优转债 | 118008 | 0 | 3,156,837.00 | 0.25 |
豪24转债 | 113690 | 0 | 3,081,034.35 | 0.24 |
江山转债 | 113625 | 0 | 2,857,609.17 | 0.23 |
金田转债 | 113046 | 0 | 2,843,211.64 | 0.22 |
信服转债 | 123210 | 0 | 2,821,755.94 | 0.22 |
立中转债 | 123212 | 0 | 2,638,751.82 | 0.21 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 2,424,343.42 | 0.19 |
东材转债 | 113064 | 0 | 2,268,256.24 | 0.18 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 2,307,466.29 | 0.18 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 2,144,981.37 | 0.17 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 1,993,224.11 | 0.16 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 1,993,013.12 | 0.16 |
航宇转债 | 118050 | 0 | 1,984,394.98 | 0.16 |
领益转债 | 127107 | 0 | 2,033,067.24 | 0.16 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 1,886,944.45 | 0.15 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 1,829,371.55 | 0.14 |
家联转债 | 123236 | 0 | 1,717,090.41 | 0.14 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,728,888.79 | 0.14 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 1,695,497.33 | 0.13 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 1,329,277.10 | 0.11 |
华康转债 | 111018 | 0 | 1,387,367.86 | 0.11 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 1,372,205.45 | 0.11 |
和邦转债 | 113691 | 0 | 1,299,021.04 | 0.10 |
回天转债 | 123165 | 0 | 1,295,855.34 | 0.10 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 1,215,129.61 | 0.10 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 1,300,936.25 | 0.10 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 1,281,444.64 | 0.10 |
百畅转债 | 123175 | 0 | 1,274,593.90 | 0.10 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 1,219,453.32 | 0.10 |
奥锐转债 | 111021 | 0 | 1,088,789.35 | 0.09 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 1,104,827.26 | 0.09 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 1,189,869.89 | 0.09 |
国城转债 | 127019 | 0 | 1,152,299.48 | 0.09 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 1,197,651.19 | 0.09 |
楚天转债 | 123240 | 0 | 996,287.02 | 0.08 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 970,950.30 | 0.08 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 945,231.00 | 0.07 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 837,330.40 | 0.07 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 731,862.06 | 0.06 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 605,029.53 | 0.05 |
洛凯转债 | 113689 | 0 | 619,363.64 | 0.05 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 578,180.77 | 0.05 |
瑞达转债 | 128116 | 0 | 678,753.97 | 0.05 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 613,689.59 | 0.05 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 643,429.58 | 0.05 |
山河转债 | 123199 | 0 | 645,335.80 | 0.05 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 648,354.76 | 0.05 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 614,028.35 | 0.05 |
天能转债 | 123071 | 0 | 659,653.25 | 0.05 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 636,715.46 | 0.05 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 610,252.55 | 0.05 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 663,150.14 | 0.05 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 509,646.87 | 0.04 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 527,039.68 | 0.04 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 555,869.18 | 0.04 |
姚记转债 | 127104 | 0 | 492,205.81 | 0.04 |
聚合转债 | 111003 | 0 | 407,330.82 | 0.03 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 420,073.36 | 0.03 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 358,796.03 | 0.03 |
华医转债 | 123251 | 0 | 113,789.72 | 0.01 |
升24转债 | 113685 | 0 | 157,002.18 | 0.01 |
汇通转债 | 113665 | 0 | 130,559.89 | 0.01 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 29,621.31 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.0090 | 2022-03-21 |
2021 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.0720 | 2021-12-30 |
2020 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0.2740 | 2020-12-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |