基金全称 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深乐享生活混合 | 成立日期 | 2017-05-12 |
基金代码 | 004320 | 总规模 | 0.51亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.96亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
昆仑万维 | 300418 | 114,600 | 5,360,988.00 | 5.93 |
美团-W | 03690 | 40,860 | 5,132,887.75 | 5.67 |
中文在线 | 300364 | 206,400 | 4,705,920.00 | 5.20 |
三七互娱 | 002555 | 162,900 | 4,634,505.00 | 5.12 |
恺英网络 | 002517 | 377,500 | 4,571,525.00 | 5.05 |
盛天网络 | 300494 | 150,800 | 4,502,888.00 | 4.98 |
中国电信 | 601728 | 703,400 | 4,452,522.00 | 4.92 |
视源股份 | 002841 | 58,600 | 4,386,210.00 | 4.85 |
中国移动 | 600941 | 48,300 | 4,345,551.00 | 4.80 |
腾讯控股 | 00700 | 12,500 | 4,221,664.73 | 4.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 认购金额 < 250.00万元 | 0.80% |
250.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |