基金全称 | 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮军民融合混合 | 成立日期 | 2017-04-01 |
基金代码 | 004139 | 总规模 | 4.30亿份 (2023-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.16亿元 (2023-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中航西飞 | 000768 | 1,983,800 | 45,052,098.00 | 6.31 |
航发控制 | 000738 | 1,834,923 | 39,395,796.81 | 5.52 |
海康威视 | 002415 | 1,040,000 | 35,152,000.00 | 4.92 |
中航机载 | 600372 | 2,340,429 | 33,140,474.64 | 4.64 |
振华风光 | 688439 | 362,724 | 32,057,547.12 | 4.49 |
中航高科 | 600862 | 1,212,712 | 30,063,130.48 | 4.21 |
中航沈飞 | 600760 | 685,072 | 29,355,335.20 | 4.11 |
振华科技 | 000733 | 300,000 | 24,291,000.00 | 3.40 |
盛路通信 | 002446 | 2,499,968 | 23,474,699.52 | 3.29 |
航天电器 | 002025 | 399,964 | 22,813,946.56 | 3.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 360天 | 0.50% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.25% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |